1.
Elias Dvergsnes, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201A | 3 | 1,9 | Rückwärts spring gestreckt |
301A | 3 | 2,0 | Auerbach Kopfprung gestreckt |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 3 | 2,2 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 3 | 2,3 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
2.
Thomas Michellod, Swiss Diving (Fribourg) |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
3.
Paul Schmitt, Österreich |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5331D | 3 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5335D | 3 | 2,9 | Auerbach 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
4.
August Andersson, Team Dive West |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5.
Daan Willemen, Aquarijn Diving Team |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
6.
Damian O`Dell, Verein Zürcher Wasserspringer |
403C | 3 | 1,9 | Delphin 1½ Salto gehockt |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 3 | 1,8 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
7.
Isac Faxius, Malmö KK |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
8.
Oliver Covell, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
9.
Josef Hugo Šorejs, Czech Republic |
401B | 3 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 3 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
10.
Matthew Hibbert, Aquarijn Diving Team |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
11.
Oliver Cazaly, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
12.
Isak Børslien, Bergen Stupeklubb |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
13.
Devon O`Dell, Verein Zürcher Wasserspringer |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 3 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5233D | 3 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
14.
Carl Larmark, SK Poseidon |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
15.
Lukas Lundmark, Team Finland |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
16.
Bryn James, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
5235D | 3 | 2,8 | Rückwärts 1½ Salto 2½ Schraube freigestellt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
17.
Moritz Flandorfer, Österreich |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
305C | 3 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
18.
Robbie Lee, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
19.
Felix Koggdal, Team Dive West |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405C | 3 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
107C | 3 | 2,8 | Vorwärts 3½ Salto gehockt |
303C | 3 | 2,0 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
205C | 3 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
5134D | 3 | 2,5 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
20.
Nathan Bull, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
305B | 3 | 3,0 | Auerbach 2½ Salto gehectet |
5152B | 3 | 3,0 | Vorwärts 2½ Salto ganze Schraube gehectet |
21.
Leon Baker, Southampton Diving Academy |
103B | 3 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 3 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
201B | 3 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 3 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 3 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
405B | 3 | 3,0 | Delphin 2½ Salto gehectet |
107B | 3 | 3,1 | Vorwärts 3½ Salto gehectet |
205B | 3 | 3,0 | Rückwärts 2½ Salto gehectet |
307C | 3 | 3,5 | Auerbach 3½ Salto gehockt |
5154B | 3 | 3,4 | Vorwärts 2½ Salto doppelchraube gehectet |