1. Tuva Tveit-Sletten / Filip Julius Devor, Bergen Stupeklubb/Bærum Stupklubb, 2004/1996 | ||||||||||||||||||||||
301B | 5 | 301B | 5 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 20,40 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 1. | ||||
201B | 5 | 201B | 5 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 19,80 | 39,60 | 80,40 | 80,40 | 1. | ||||
105B | 7,5 | 105B | 7,5 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 17,40 | 41,76 | 122,16 | 122,16 | 1. | ||||
405C | 7,5 | 405C | 7,5 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 16,20 | 43,74 | 165,90 | 165,90 | 1. | ||||
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 20,40 | 42,84 | 208,74 | 208,74 | |||||
11,2 | 6,0 | 6,2 | 5,8 | 5,8 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,3 | |||||||||||||
Silje Monsen Welander / Frederik Brink Dalgaard, Bergen Stupeklubb, 2001/1994 | ||||||||||||||||||||||
301C | 5 | 301C | 5 | 2,0 | 2. | |||||||||||||||||
201C | 5 | 201C | 5 | 2,0 | 2. | |||||||||||||||||
103B | 5 | 103B | 5 | 1,7 | 2. | |||||||||||||||||
5231D | 5 | 5231D | 5 | 2,1 | 2. | |||||||||||||||||
403B | 5 | 403B | 5 | 2,4 | ||||||||||||||||||
10,2 |