1.
Elma Galaasen Lund,
Bærum Stupklubb,
2001 |
107C | 10 | 2,7 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 59,40 | 59,40 | 59,40 | 1. |
405B | 10 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 53,20 | 112,60 | 112,60 | 1. |
205C | 5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 40,50 | 153,10 | 153,10 | 1. |
5251B | 10 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 201,20 | 201,20 | 1. |
614B | 10 | 2,4 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | | | | | | | | 24,00 | 57,60 | 258,80 | 258,80 |
| 13,5 | 6,4 | 6,0 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | | | | | | |
2.
Hannah Puranen,
Team Finland,
2006 |
5251B | 10 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 48,10 | 48,10 | 2. |
624B | 10 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 43,40 | 91,50 | 91,50 | 2. |
105B | 7,5 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 134,70 | 134,70 | 2. |
205B | 10 | 2,9 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 59,45 | 194,15 | 194,15 | 2. |
405C | 7,5 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 238,70 | 238,70 |
| 13,4 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 5,4 | 6,0 | | | | | | |
3.
Ruska Lehtonen,
Team Finland,
2002 |
105B | 7,5 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 3. |
405B | 10 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 86,80 | 86,80 | 3. |
614B | 10 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 131,20 | 131,20 | 3. |
203B | 5 | 2,3 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 46,00 | 177,20 | 177,20 | 3. |
5132D | 5 | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 36,30 | 213,50 | 213,50 |
| 12,1 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | | | | | | |
4.
Pia Tveit-Sletten,
Bergen Stupeklubb,
2004 |
405B | 10 | 2,8 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 4. |
107C | 10 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 79,65 | 79,65 | 5. |
205B | 10 | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 43,50 | 123,15 | 123,15 | 4. |
5251B | 10 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 39,00 | 162,15 | 162,15 | 4. |
614B | 10 | 2,4 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 212,55 | 212,55 |
| 13,4 | 5,5 | 5,1 | 5,7 | 5,0 | 5,4 | | | | | | |
5.
Ronja Rundgren,
Team Finland,
2002 |
405B | 10 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 7. |
614B | 10 | 2,4 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 51,60 | 81,00 | 81,00 | 4. |
107C | 10 | 2,7 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 39,15 | 120,15 | 120,15 | 5. |
5152B | 10 | 2,9 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 33,35 | 153,50 | 153,50 | 5. |
301B | 10 | 1,9 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 38,00 | 191,50 | 191,50 |
| 12,7 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | | | | | | |
6.
Silje Monsen Welander,
Bergen Stupeklubb,
2001 |
301C | 7,5 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 6. |
612B | 10 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 28,50 | 58,20 | 58,20 | 6. |
5231D | 5 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 28,35 | 86,55 | 86,55 | 8. |
403B | 5 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 127,35 | 127,35 | 6. |
105B | 10 | 2,3 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 41,40 | 168,75 | 168,75 |
| 10,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,1 | | | | | | |
7.
Lina Gullsmedmoen Indrebø,
Kristiansand Stupeklubb,
1995 |
105C | 7,5 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 10,50 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 8. |
203C | 5 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 33,00 | 56,10 | 56,10 | 7. |
301B | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 90,30 | 90,30 | 7. |
403C | 5 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 30,80 | 121,10 | 121,10 | 7. |
612B | 7,5 | 1,8 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 24,30 | 145,40 | 145,40 |
| 10,1 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 4,7 | | | | | | |
8.
Julie Jacobsen Ruenes,
Kristiansand Stupeklubb,
2005 |
101B | 7,5 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5. |
201B | 5 | 1,6 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 24,80 | 54,80 | 54,80 | 8. |
301B | 7,5 | 1,9 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 38,00 | 92,80 | 92,80 | 6. |
401B | 7,5 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 25,20 | 118,00 | 118,00 | 8. |
5111A | 5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | | | | | | | | 7,00 | 12,60 | 130,60 | 130,60 |
| 8,2 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | | | | | | |
9.
Tonje Welander,
Bergen Stupeklubb,
2001 |
203C | 5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 9. |
5231D | 7,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 9. |
612B | 7,5 | 1,8 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | | | | | | | | 10,50 | 18,90 | 39,90 | 39,90 | 9. |
403B | 7,5 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 23,10 | 63,00 | 63,00 | 9. |
105B | 10 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 92,90 | 92,90 |
| 10,2 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 2,6 | | | | | | |
Kampfrichter1. Éva Kárpáti,
HUN
2. Arvid Sundheim,
NOR
3. Aristide Brun,
AUT
4. Ale Pikturniene,
LTU
5. Peter Falkman,
SWE
Referee: Peter Falkman,
SWE