1.
Emilia Nilsson Garip,
Malmö KK,
2003 |
205B | 3 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | | | | | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 1. |
107B | 3 | 3,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 65,10 | 125,10 | 125,10 | 1. |
305B | 3 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 64,50 | 189,60 | 189,60 | 1. |
5152B | 3 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 67,50 | 257,10 | 257,10 | 1. |
405B | 3 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 60,00 | 317,10 | 317,10 |
| 15,1 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | | | | | | |
2.
Caroline Sofie Kupka,
Bergen Stupeklubb,
2003 |
205C | 3 | 2,8 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 58,80 | 58,80 | 58,80 | 2. |
305C | 3 | 2,8 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 22,00 | 61,60 | 120,40 | 120,40 | 2. |
105B | 3 | 2,4 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | | | | | | | | 22,50 | 54,00 | 174,40 | 174,40 | 2. |
5152B | 3 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 63,00 | 237,40 | 237,40 | 2. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 286,00 | 286,00 |
| 13,7 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | | | | | | |
3.
Lize van Leeuwen,
Niederlande,
2003 |
107C | 3 | 2,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 5. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,00 | 47,60 | 98,00 | 98,00 | 4. |
305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 53,20 | 151,20 | 151,20 | 3. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 197,10 | 197,10 | 3. |
5152B | 3 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 42,00 | 239,10 | 239,10 |
| 14,1 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | | | | | | |
4.
Laura Valore,
Malmö KK,
2001 |
205C | 3 | 2,8 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 4. |
305C | 3 | 2,8 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 102,20 | 102,20 | 3. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 147,80 | 147,80 | 4. |
105B | 3 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 194,60 | 194,60 | 4. |
405B | 3 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | | | | | | | | 12,50 | 37,50 | 232,10 | 232,10 |
| 13,4 | 6,1 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | | | | | | |
5.
Eerika Repo,
Team Finland,
2007 |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 6. |
405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 96,60 | 96,60 | 5. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 141,40 | 141,40 | 5. |
305C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 183,40 | 183,40 | 6. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 226,60 | 226,60 |
| 13,1 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | | | | | | |
6.
Estilla Mosena,
Ungarn,
1997 |
205C | 3 | 2,8 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 3. |
305C | 3 | 2,8 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 40,60 | 96,60 | 96,60 | 5. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 138,60 | 138,60 | 6. |
5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 49,50 | 188,10 | 188,10 | 5. |
405C | 3 | 2,7 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 31,05 | 219,15 | 219,15 |
| 13,7 | 5,6 | 5,9 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | | | | | | |
7.
Anne Sofie Moe Holm,
Bergen Stupeklubb,
2001 |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 18,50 | 35,15 | 35,15 | 35,15 | 12. |
205C | 3 | 2,8 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 85,55 | 85,55 | 9. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 40,00 | 125,55 | 125,55 | 7. |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 155,55 | 155,55 | 11. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 49,95 | 205,50 | 205,50 |
| 11,8 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | | | | | | |
8.
Oona Abbema,
Aquarijn Diving Team,
2002 |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | -2 | 13,00 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 14. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 14,00 | 37,80 | 69,00 | 69,00 | 13. |
205C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 50,40 | 119,40 | 119,40 | 9. |
305C | 3 | 2,8 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 37,80 | 157,20 | 157,20 | 9. |
5152B | 3 | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 48,00 | 205,20 | 205,20 |
| 13,7 | 5,5 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | | | | | | |
9.
Ronja Rundgren,
Team Finland,
2002 |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 44,55 | 44,55 | 44,55 | 9. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 87,75 | 87,75 | 7. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 36,40 | 124,15 | 124,15 | 8. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 169,75 | 169,75 | 7. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 32,30 | 202,05 | 202,05 |
| 12,2 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | | | | | | |
10.
Hedda Malmström,
Malmö KK,
2003 |
5134D | 3 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 8. |
203B | 3 | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 40,70 | 85,70 | 85,70 | 8. |
303C | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 33,00 | 118,70 | 118,70 | 10. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 167,30 | 167,30 | 8. |
105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 31,20 | 198,50 | 198,50 |
| 11,8 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | | | | | | |
11.
Elma Galaasen Lund,
Bærum Stupklubb,
2001 |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 7. |
205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,00 | 33,60 | 80,40 | 80,40 | 11. |
305C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | | | | | | | | 9,50 | 26,60 | 107,00 | 107,00 | 13. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 45,90 | 152,90 | 152,90 | 12. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 196,10 | 196,10 |
| 13,1 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | | | | | | |
12.
Fredrika Hansson,
Stockholmspolisens IF,
2002 |
105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 15. |
205C | 3 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 9,50 | 26,60 | 56,60 | 56,60 | 15. |
303C | 3 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 27,00 | 83,60 | 83,60 | 15. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 40,50 | 124,10 | 124,10 | 14. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 164,90 | 164,90 |
| 12,3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | | | | | | |
13.
Emma Veisz,
Ungarn,
2005 |
105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 11. |
5152B | 3 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 39,00 | 77,40 | 77,40 | 12. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 39,15 | 116,55 | 116,55 | 11. |
205C | 3 | 2,8 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 39,20 | 155,75 | 155,75 | 10. |
305C | 3 | 2,8 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | | | | | | | | 3,00 | 8,40 | 164,15 | 164,15 |
| 13,7 | 4,2 | 4,1 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | | | | | | |
14.
Eliska Mikynova,
Czech Republic,
2005 |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 10. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 81,45 | 81,45 | 10. |
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 29,40 | 110,85 | 110,85 | 12. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 149,25 | 149,25 | 13. |
305C | 3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 149,25 | 149,25 |
| 13,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | | | | | | |
15.
Laura Seregi,
Ungarn,
2002 |
303C | 3 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 16. |
203C | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 28,50 | 53,50 | 53,50 | 16. |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 33,60 | 87,10 | 87,10 | 14. |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 31,20 | 118,30 | 118,30 | 15. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 27,60 | 145,90 | 145,90 |
| 10,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | | | | | | |
16.
Lina Gullsmedmoen Indrebø,
Kristiansand Stupeklubb,
1995 |
105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 13. |
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | | | | | 9,00 | 25,20 | 60,00 | 60,00 | 14. |
305C | 3 | 2,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | | | | | | | | 3,50 | 9,80 | 69,80 | 69,80 | 16. |
404C | 3 | 2,4 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | | | | | | | 7,00 | 16,80 | 86,60 | 86,60 | 16. |
5233D | 3 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 9,50 | 22,80 | 109,40 | 109,40 |
| 12,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | | | | | | |
Kampfrichter1. Arne Tellefsen,
NOR
2. Tania Piekkanen,
FIN
3. Nancy Roza,
NED
4. Tania Goldberg,
FIN
5. Joakim Nyström,
SWE
Referee: Joakim Nyström,
SWE