1.
Emilia Nilsson Garip,
Malmö KK,
2003 |
203B | 1 | 2,3 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 6. |
403B | 1 | 2,4 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 96,40 | 96,40 | 1. |
105B | 1 | 2,6 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 45,50 | 141,90 | 141,90 | 1. |
303B | 1 | 2,4 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 48,00 | 189,90 | 189,90 | 1. |
5333D | 1 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 54,60 | 244,50 | 244,50 |
| 12,3 | 7,0 | 6,6 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | | | | | | |
2.
Caroline Sofie Kupka,
Bergen Stupeklubb,
2003 |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 1. |
303B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 96,00 | 96,00 | 2. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 36,80 | 132,80 | 132,80 | 4. |
5333D | 1 | 2,6 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 52,00 | 184,80 | 184,80 | 2. |
105B | 1 | 2,6 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 54,60 | 239,40 | 239,40 |
| 12,3 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | | | | | | |
3.
Laura Valore,
Malmö KK,
2001 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 3. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 44,00 | 90,80 | 90,80 | 4. |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,50 | 47,15 | 137,95 | 137,95 | 2. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 181,15 | 181,15 | 4. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 229,25 | 229,25 |
| 11,9 | 6,3 | 6,3 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | | | | | | |
4.
Oona Abbema,
Aquarijn Diving Team,
2002 |
5233D | 1 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 2. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 18,50 | 48,10 | 95,60 | 95,60 | 3. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 39,10 | 134,70 | 134,70 | 3. |
303B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 181,50 | 181,50 | 3. |
403B | 1 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 15,00 | 36,00 | 217,50 | 217,50 |
| 12,2 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | | | | | | |
5.
Estilla Mosena,
Ungarn,
1997 |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 6. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 89,20 | 89,20 | 6. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 132,40 | 132,40 | 5. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 44,20 | 176,60 | 176,60 | 5. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 211,80 | 211,80 |
| 11,9 | 5,8 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | | | | | | |
6.
Lize van Leeuwen,
Niederlande,
2003 |
105B | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 11. |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 48,30 | 89,90 | 89,90 | 5. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 124,70 | 124,70 | 6. |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 170,30 | 170,30 | 6. |
5134D | 1 | 2,6 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 15,50 | 40,30 | 210,60 | 210,60 |
| 12,3 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 6,0 | | | | | | |
7.
Elma Galaasen Lund,
Bærum Stupklubb,
2001 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 3. |
105B | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 36,40 | 83,20 | 83,20 | 8. |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 40,25 | 123,45 | 123,45 | 7. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 163,05 | 163,05 | 7. |
5231D | 1 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 200,85 | 200,85 |
| 11,8 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | | | | | |
8.
Hedda Malmström,
Malmö KK,
2003 |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 17. |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 44,85 | 81,15 | 81,15 | 10. |
303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 35,70 | 116,85 | 116,85 | 10. |
403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 158,85 | 158,85 | 9. |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 198,45 | 198,45 |
| 11,4 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | | | | | | |
9.
Eerika Repo,
Team Finland,
2007 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 8. |
105B | 1 | 2,6 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 45,50 | 88,70 | 88,70 | 7. |
203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 118,60 | 118,60 | 9. |
303B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 160,60 | 160,60 | 8. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 17,00 | 37,40 | 198,00 | 198,00 |
| 11,9 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | | | | | | |
10.
Anne Sofie Moe Holm,
Bergen Stupeklubb,
2001 |
5231D | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 15. |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 79,80 | 79,80 | 11. |
203B | 1 | 2,3 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 42,55 | 122,35 | 122,35 | 8. |
303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 33,60 | 155,95 | 155,95 | 10. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 197,95 | 197,95 |
| 11,3 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | | | | | | |
11.
Emma Veisz,
Ungarn,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 8. |
105B | 1 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | 13,00 | 33,80 | 77,00 | 77,00 | 12. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 37,95 | 114,95 | 114,95 | 11. |
303B | 1 | 2,4 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 155,75 | 155,75 | 11. |
5134D | 1 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 39,00 | 194,75 | 194,75 |
| 12,3 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | | | | | | |
12.
Odessa Käck,
Team Finland,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 12. |
105B | 1 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 33,80 | 73,40 | 73,40 | 14. |
203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 32,20 | 105,60 | 105,60 | 15. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 144,00 | 144,00 | 12. |
5233D | 1 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 38,75 | 182,75 | 182,75 |
| 12,2 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | | | | | | |
13.
Ruska Lehtonen,
Team Finland,
2002 |
105C | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 20. |
203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 36,80 | 69,20 | 69,20 | 17. |
303C | 1 | 2,1 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 30,45 | 99,65 | 99,65 | 16. |
5132D | 1 | 2,2 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 134,85 | 134,85 | 17. |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 180,45 | 180,45 |
| 11,4 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | | | | | | |
14.
Cara Albiez,
Österreich,
2005 |
5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | 19. |
203B | 1 | 2,3 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 34,50 | 69,70 | 69,70 | 16. |
105B | 1 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 28,60 | 98,30 | 98,30 | 18. |
403B | 1 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 137,90 | 137,90 | 16. |
303B | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 179,90 | 179,90 |
| 11,9 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 4,7 | 5,1 | | | | | | |
15.
Lina Gullsmedmoen Indrebø,
Kristiansand Stupeklubb,
1995 |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 43,20 | 43,20 | 8. |
203C | 1 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 28,00 | 71,20 | 71,20 | 15. |
303C | 1 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 105,85 | 105,85 | 14. |
403C | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 36,30 | 142,15 | 142,15 | 13. |
5132D | 1 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 11,50 | 25,30 | 167,45 | 167,45 |
| 10,9 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,3 | | | | | | |
16.
Lina Galaasen Lund,
Bærum Stupklubb,
1998 |
403B | 1 | 2,4 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 3. |
203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 34,50 | 81,30 | 81,30 | 9. |
303C | 1 | 2,1 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 14,00 | 29,40 | 110,70 | 110,70 | 13. |
105B | 1 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | | | | | | | | 10,50 | 27,30 | 138,00 | 138,00 | 15. |
5231D | 1 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 25,20 | 163,20 | 163,20 |
| 11,5 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | | | | | | |
17.
Manou Meulebeek,
PSV Schoonspringen,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 12. |
105B | 1 | 2,6 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 14,00 | 36,40 | 76,00 | 76,00 | 13. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 38,50 | 114,50 | 114,50 | 12. |
203B | 1 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 24,15 | 138,65 | 138,65 | 14. |
303B | 1 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | | | | | | | | 8,00 | 19,20 | 157,85 | 157,85 |
| 11,9 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | | | | | | |
18.
Eliska Mikynova,
Czech Republic,
2005 |
403B | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 14. |
203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | | | | | | | | 11,50 | 26,45 | 64,85 | 64,85 | 19. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 34,80 | 99,65 | 99,65 | 16. |
105B | 1 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | | | | | | | | 5,50 | 14,30 | 113,95 | 113,95 | 19. |
5132D | 1 | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 37,40 | 151,35 | 151,35 |
| 11,9 | 4,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | |
19.
Fredrika Hansson,
Stockholmspolisens IF,
2002 |
403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 15,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 18. |
203B | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 65,90 | 65,90 | 18. |
303C | 1 | 2,1 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 26,25 | 92,15 | 92,15 | 19. |
5231D | 1 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 123,65 | 123,65 | 18. |
105C | 1 | 2,4 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 27,60 | 151,25 | 151,25 |
| 11,3 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | | | | | | |
20.
Ronja Rundgren,
Team Finland,
2002 |
403B | 1 | 2,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 16. |
105C | 1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | 10,00 | 24,00 | 61,20 | 61,20 | 20. |
203B | 1 | 2,3 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | 10,50 | 24,15 | 85,35 | 85,35 | 20. |
303C | 1 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | 9,50 | 19,95 | 105,30 | 105,30 | 20. |
5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 37,40 | 142,70 | 142,70 |
| 11,4 | 4,1 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,6 | | | | | | |
21.
Julie Jacobsen Ruenes,
Kristiansand Stupeklubb,
2005 |
101B | 1 | 1,3 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | | | | | | | | 16,00 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 23. |
201B | 1 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 48,80 | 48,80 | 22. |
301B | 1 | 1,7 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 17,00 | 28,90 | 77,70 | 77,70 | 21. |
401B | 1 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 25,50 | 103,20 | 103,20 | 21. |
5111A | 1 | 1,8 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 27,00 | 130,20 | 130,20 |
| 7,9 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 6,1 | | | | | | |
22.
Martine Holm Blihovde,
Stavanger Stupe Club,
2005 |
103B | 1 | 1,7 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 13,00 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | 22. |
201B | 1 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 48,50 | 48,50 | 23. |
301B | 1 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,00 | 28,90 | 77,40 | 77,40 | 22. |
401B | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 16,50 | 24,75 | 102,15 | 102,15 | 22. |
5132D | 1 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | | | | | | | | 8,00 | 17,60 | 119,75 | 119,75 |
| 8,7 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 6,0 | | | | | | |
23.
Laura Seregi,
Ungarn,
2002 |
303C | 1 | 2,1 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 14,00 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 21. |
203B | 1 | 2,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 13,00 | 29,90 | 59,30 | 59,30 | 21. |
5132D | 1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 59,30 | 23. |
403B | 1 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 33,60 | 92,90 | 92,90 | 23. |
105C | 1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,00 | 24,00 | 116,90 | 116,90 |
| 11,4 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | | | | | | |
Kampfrichter1. Arne Tellefsen,
NOR
2. Birgitta Cserba,
HUN
3. Arvid Strömbeck,
SWE
4. Tania Goldberg,
FIN
5. Nasser Alshaikh,
KSA
Referee: Arne Tellefsen,
NOR