1.
Signe Stahl,
Malmö KK,
2007 |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 36,90 | 36,90 | 36,90 | 4. |
301B | 3 | 1,9 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | | | | | | | | 23,00 | 43,70 | 80,60 | 80,60 | 1. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 121,55 | 121,55 | 1. |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 22,50 | 36,00 | 157,55 | 157,55 | 1. |
5132D | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 43,05 | 200,60 | 200,60 | 1. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 247,40 | 247,40 | 1. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 46,20 | 293,60 | 293,60 | 1. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 49,20 | 342,80 | 342,80 |
| 7,6 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | | | | | | |
2.
Natalia Piwowarska,
Polen,
2008 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 8. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 69,80 | 69,80 | 6. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 34,20 | 104,00 | 104,00 | 4. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 37,05 | 141,05 | 141,05 | 4. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 39,90 | 180,95 | 180,95 | 4. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 46,80 | 227,75 | 227,75 | 3. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 276,35 | 276,35 | 2. |
205C | 3 | 2,8 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 56,00 | 332,35 | 332,35 |
| 7,9 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | | | | | | |
3.
Eerika Repo,
Team Finland,
2007 |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 40,95 | 40,95 | 1. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 34,20 | 75,15 | 75,15 | 2. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | | | | | | | | 21,50 | 40,85 | 116,00 | 116,00 | 2. |
103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 32,80 | 148,80 | 148,80 | 2. |
5132D | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 43,05 | 191,85 | 191,85 | 2. |
405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 240,45 | 240,45 | 2. |
205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 11,50 | 32,20 | 272,65 | 272,65 | 3. |
305C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 314,65 | 314,65 |
| 8,3 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | | | | | | |
4.
Anna Torstensson,
Malmö KK,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 7. |
201B | 3 | 1,8 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 37,80 | 71,40 | 71,40 | 5. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 38,00 | 109,40 | 109,40 | 3. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 147,20 | 147,20 | 3. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 182,20 | 182,20 | 3. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 37,20 | 219,40 | 219,40 | 4. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 261,25 | 261,25 | 5. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 45,60 | 306,85 | 306,85 |
| 7,5 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | | | | | | |
5.
Emilia Witek,
Polen,
2007 |
101B | 3 | 1,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 26,25 | 26,25 | 26,25 | 23. |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 40,95 | 67,20 | 67,20 | 8. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 36,00 | 103,20 | 103,20 | 5. |
301A | 3 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 31,00 | 134,20 | 134,20 | 7. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 39,90 | 174,10 | 174,10 | 6. |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 14,00 | 33,60 | 207,70 | 207,70 | 6. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 47,25 | 254,95 | 254,95 | 6. |
5134D | 3 | 2,5 | 7,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 48,75 | 303,70 | 303,70 |
| 7,6 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | | | | | | |
6.
Tereza Jelinkova,
Czech Republic,
2008 |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 5. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 73,15 | 73,15 | 4. |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,00 | 27,20 | 100,35 | 100,35 | 7. |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 138,15 | 138,15 | 6. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 177,00 | 177,00 | 5. |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 215,40 | 215,40 | 5. |
405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 264,00 | 264,00 | 4. |
205C | 3 | 2,8 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 12,00 | 33,60 | 297,60 | 297,60 |
| 7,9 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | | | | | | |
7.
Odessa Jääskeläinen,
Team Finland,
2008 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 11. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 69,00 | 69,00 | 7. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 101,40 | 101,40 | 6. |
301B | 3 | 1,9 | 7,5 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 20,50 | 38,95 | 140,35 | 140,35 | 5. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 32,00 | 172,35 | 172,35 | 7. |
105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 12,00 | 28,80 | 201,15 | 201,15 | 10. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 44,80 | 245,95 | 245,95 | 9. |
405C | 3 | 2,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 294,55 | 294,55 |
| 7,9 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | | | | | | |
8.
Hanna Ekdahl,
Malmö KK,
2007 |
201B | 3 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 29. |
301C | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 33,30 | 58,50 | 58,50 | 18. |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 95,25 | 95,25 | 14. |
103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 119,25 | 119,25 | 18. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 37,00 | 156,25 | 156,25 | 16. |
205C | 3 | 2,8 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 13,00 | 36,40 | 192,65 | 192,65 | 16. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 40,50 | 233,15 | 233,15 | 11. |
105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 272,75 | 272,75 |
| 7,9 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | | | | | | |
9.
Elna Pettersson Wiberg,
SK Poseidon,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 16. |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 63,45 | 63,45 | 12. |
201B | 3 | 1,8 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 14,50 | 26,10 | 89,55 | 89,55 | 18. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 123,75 | 123,75 | 14. |
5231D | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 42,00 | 165,75 | 165,75 | 8. |
203B | 3 | 2,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 28,60 | 194,35 | 194,35 | 14. |
303C | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 229,35 | 229,35 | 13. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 43,20 | 272,55 | 272,55 |
| 6,6 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | | | | | | |
10.
Elizabeth Hart,
Southampton Diving Academy,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 14. |
403B | 3 | 2,1 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | | | | | | | | 21,00 | 44,10 | 74,50 | 74,50 | 3. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 25,20 | 99,70 | 99,70 | 8. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 26,60 | 126,30 | 126,30 | 10. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 161,30 | 161,30 | 12. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 44,40 | 205,70 | 205,70 | 7. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 41,85 | 247,55 | 247,55 | 8. |
203B | 3 | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 23,10 | 270,65 | 270,65 |
| 7,3 | 5,8 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | | | | | | |
11.
Nova Corne,
Jönköping Simsällskap,
2008 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 11. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 31,50 | 62,70 | 62,70 | 13. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 33,25 | 95,95 | 95,95 | 12. |
403C | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 127,30 | 127,30 | 9. |
5132D | 3 | 2,1 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 15,50 | 32,55 | 159,85 | 159,85 | 13. |
105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 37,40 | 197,25 | 197,25 | 11. |
203C | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 31,35 | 228,60 | 228,60 | 14. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 267,00 | 267,00 |
| 6,5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 6,0 | | | | | | |
12.
Natalie Barr,
Southampton Diving Academy,
2008 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 21. |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 29,40 | 56,60 | 56,60 | 21. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 26,10 | 82,70 | 82,70 | 24. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 28,50 | 111,20 | 111,20 | 24. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 31,00 | 142,20 | 142,20 | 28. |
203B | 3 | 2,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 42,90 | 185,10 | 185,10 | 17. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 225,90 | 225,90 | 16. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 39,60 | 265,50 | 265,50 |
| 7,0 | 6,1 | 5,7 | 4,6 | 5,2 | 5,1 | | | | | | |
13.
Emma Kelly,
Ungarn,
2008 |
403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 5. |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 62,20 | 62,20 | 14. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 97,20 | 97,20 | 9. |
203C | 3 | 1,9 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 14,50 | 27,55 | 124,75 | 124,75 | 11. |
303C | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 37,00 | 161,75 | 161,75 | 10. |
105B | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 17,00 | 40,80 | 202,55 | 202,55 | 9. |
405C | 3 | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 48,60 | 251,15 | 251,15 | 7. |
205C | 3 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | | 4,50 | 12,60 | 263,75 | 263,75 |
| 7,9 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | | | | | | |
14.
Anna Sailavuo,
Team Finland,
2008 |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 11. |
401B | 3 | 1,4 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 19,00 | 26,60 | 57,80 | 57,80 | 19. |
201B | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 30,60 | 88,40 | 88,40 | 19. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 19,00 | 36,10 | 124,50 | 124,50 | 12. |
5231D | 3 | 2,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 37,00 | 161,50 | 161,50 | 11. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 35,70 | 197,20 | 197,20 | 12. |
105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 12,00 | 28,80 | 226,00 | 226,00 | 15. |
203B | 3 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 37,40 | 263,40 | 263,40 |
| 6,7 | 6,2 | 5,9 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | | | | | | |
15.
Kerttu Toivonen,
Team Finland,
2008 |
201B | 3 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 14,50 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | 24. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 63,90 | 63,90 | 10. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 33,25 | 97,15 | 97,15 | 10. |
103B | 3 | 1,6 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 19,50 | 31,20 | 128,35 | 128,35 | 8. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 36,75 | 165,10 | 165,10 | 9. |
5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 203,50 | 203,50 | 8. |
303B | 3 | 2,3 | 5,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 27,60 | 231,10 | 231,10 | 12. |
203B | 3 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 12,00 | 26,40 | 257,50 | 257,50 |
| 6,9 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | | | | | | |
16.
Coralie Briano,
Ligue PACA/CD06,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 16. |
201B | 3 | 1,8 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 28,80 | 57,60 | 57,60 | 20. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 32,30 | 89,90 | 89,90 | 17. |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,00 | 33,60 | 123,50 | 123,50 | 15. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | | | | | | | | 13,50 | 27,00 | 150,50 | 150,50 | 20. |
105B | 3 | 2,4 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 182,90 | 182,90 | 19. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 42,00 | 224,90 | 224,90 | 17. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 13,50 | 28,35 | 253,25 | 253,25 |
| 7,3 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | | | | | | |
17.
Sophie Fürst,
Verein Zürcher Wasserspringer,
2007 |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 3. |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 64,20 | 64,20 | 9. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,00 | 30,40 | 94,60 | 94,60 | 15. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 29,70 | 124,30 | 124,30 | 13. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 30,45 | 154,75 | 154,75 | 17. |
303B | 3 | 2,3 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 41,40 | 196,15 | 196,15 | 13. |
203B | 3 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 27,50 | 223,65 | 223,65 | 18. |
105C | 3 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 28,60 | 252,25 | 252,25 |
| 6,7 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | | | | | | |
18.
Elly Ekebäck,
Jönköping Simsällskap,
2008 |
103B | 3 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 30. |
201B | 3 | 1,8 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 27,90 | 52,70 | 52,70 | 30. |
301B | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 25,65 | 78,35 | 78,35 | 29. |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 109,85 | 109,85 | 27. |
5132D | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 38,85 | 148,70 | 148,70 | 21. |
105C | 3 | 2,2 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 29,70 | 178,40 | 178,40 | 21. |
203C | 3 | 1,9 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 21,00 | 39,90 | 218,30 | 218,30 | 19. |
303C | 3 | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 32,00 | 250,30 | 250,30 |
| 6,1 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | | | | | | |
19.
Anjali Kutty,
Southampton Diving Academy,
2007 |
103B | 3 | 1,6 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 13,00 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 36. |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 35,70 | 56,50 | 56,50 | 23. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 31,50 | 88,00 | 88,00 | 21. |
301B | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 25,65 | 113,65 | 113,65 | 22. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 32,00 | 145,65 | 145,65 | 23. |
105B | 3 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | | | | | 11,00 | 26,40 | 172,05 | 172,05 | 24. |
405C | 3 | 2,7 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 35,10 | 207,15 | 207,15 | 23. |
5233D | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 38,40 | 245,55 | 245,55 |
| 7,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | | | | | | |
20.
Sienna Pambou Sunnfør,
Bergen Stupeklubb,
2007 |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 9. |
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 20,00 | 32,00 | 63,50 | 63,50 | 11. |
201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,50 | 33,30 | 96,80 | 96,80 | 11. |
301B | 3 | 1,9 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 24,70 | 121,50 | 121,50 | 16. |
5132D | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 153,00 | 153,00 | 19. |
105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 183,00 | 183,00 | 18. |
303C | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 218,00 | 218,00 | 20. |
205C | 3 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | | | | | | | | 9,50 | 26,60 | 244,60 | 244,60 |
