Judge Analyse

Bergen Open 2022, AdO Arena, 4/29/22

Women, 3 meters

Tellefsen, NORPiekkanen, FINRoza, NEDGoldberg, FINNyström, SWE
1.Emilia Nilsson Garip, MKK317.101. 317.101. 321.601. 312.601. 307.951. 312.60
2.Caroline Sofie Kupka, BStK286.002. 283.202. 276.002. 291.452. 278.702. 291.00
3.Lize van Leeuwen, NED239.105. 232.354. 240.453. 236.553. 244.503. 252.90
4.Laura Valore, MKK232.103. 242.406. 218.104. 227.104. 234.604. 240.30
5.Eerika Repo, FIN226.604. 234.455. 226.805. 222.005. 226.205. 218.55
6.Estilla Mosena, HUN219.156. 229.803. 242.707. 205.356. 218.1010. 209.55
7.Anne Sofie Moe Holm, BStK205.507. 213.008. 208.059. 196.9510. 200.857. 217.35
8.Oona Abbema, ADT205.208. 211.5011. 179.106. 206.257. 206.559. 210.45
9.Ronja Rundgren, FIN202.059. 207.157. 208.2010. 195.909. 203.7011. 202.35
10.Hedda Malmström, MKK198.5011. 190.9510. 188.708. 198.608. 205.208. 212.70
11.Elma Galaasen Lund, BST196.1010. 194.409. 196.9511. 189.1511. 189.756. 217.80
12.Fredrika Hansson, SPIF164.9013. 153.9012. 168.9012. 168.3013. 161.1012. 175.95
13.Emma Veisz, HUN164.1512. 171.6013. 166.6515. 146.4012. 183.1513. 158.40
14.Eliska Mikynova, Czech149.2515. 149.1014. 149.1014. 146.5514. 140.8514. 153.15
15.Laura Seregi, HUN145.9014. 151.0515. 147.7513. 151.2015. 138.7515. 138.30
16.Lina Gullsmedmoen Indrebø, KSTK109.4016. 117.6016. 112.8016. 109.2016. 109.8016. 97.80
Judges
1. Arne Tellefsen, NOR
2. Tania Piekkanen, FIN
3. Nancy Roza, NED
4. Tania Goldberg, FIN
5. Joakim Nyström, SWE
Referee: Joakim Nyström, SWE