Judge Analyse

Bergen Open 2022, AdO Arena, 4/30/22

B Girls, platform

Kupka, NORJensen, NORSiefken, AUTStrömbeck, SWEKárpáti, HUN
1.Kerttu Toivonen, FIN305.651. 317.251. 304.051. 307.801. 300.451. 304.05
2.Natalia Piwowarska, POL279.603. 278.402. 282.753. 274.802. 277.952. 273.90
3.Odessa Jääskeläinen, FIN270.652. 286.203. 268.802. 276.153. 270.004. 264.60
4.Emilia Witek, POL266.005. 265.054. 257.254. 266.704. 265.953. 269.25
5.Sienna Pambou Sunnfør, BStK254.604. 275.406. 243.755. 253.505. 243.755. 260.55
6.Elly Ekebäck, JSS249.006. 256.505. 254.407. 240.459. 226.206. 259.65
7.Elizabeth Hart, SDA241.857. 243.607. 240.156. 246.006. 234.307. 243.15
8.Maja Jackowicz-Korczynska, POS229.2010. 236.708. 231.008. 224.707. 229.509. 224.70
9.Elna Pettersson Wiberg, POS227.1511. 236.2513. 204.3010. 218.708. 228.608. 234.15
10.Anna Sailavuo, FIN222.409. 238.209. 222.759. 222.6010. 221.5512. 218.10
11.Natalie Barr, SDA216.258. 241.5010. 222.3014. 193.6513. 203.5510. 220.50
12.Emma Kelly, HUN213.1012. 216.6012. 205.9512. 207.0011. 213.1511. 219.00
13.My Tufvesson, POS203.4013. 200.2511. 207.7513. 206.5512. 208.8013. 195.30
14.June Sundheim, PSK194.4014. 188.8514. 197.2511. 207.6014. 189.0014. 185.55
15.Synne Boga, BStK181.3016. 186.0015. 180.4517. 171.9015. 184.9515. 181.50
16.Linnea Monstad, Spinn174.3015. 187.6516. 160.2015. 177.6016. 177.0017. 169.50
17.Meret Bachmann, VZW162.1017. 178.3518. 153.4516. 172.8018. 157.2021. 141.30
18.Isabelle Stevenson, VZW159.0519. 150.4517. 154.6518. 162.1517. 162.7516. 170.70
19.Anna Holstad, KSK150.6518. 160.8021. 136.5019. 156.7520. 147.7520. 141.45
20.Ingeborg Larsson, POS149.4520. 148.2019. 148.5021. 145.6519. 149.2518. 153.90
21.Hanna Thuestad Langeland, BStK147.9521. 147.3020. 140.2520. 154.5021. 136.2019. 148.95
22.Evenia Dahlen Lunde, KSK133.3022. 144.6023. 127.2022. 137.1022. 131.4023. 127.50
23.Live Symra Miljeteig, BStK133.1523. 144.0024. 126.3023. 132.4524. 128.8522. 139.50
24.Anna Hodne, BStK127.1024. 129.4522. 127.9524. 124.9523. 129.1524. 123.90
25.Nicoline Løkås, SSC112.3525. 120.4525. 101.7025. 121.0525. 102.7525. 116.40
Judges
1. Peter Henrik Kupka, NOR
2. Kim Daniel Jensen, NOR
3. Jann Siefken, AUT
4. Arvid Strömbeck, SWE
5. Éva Kárpáti, HUN
Referee: Éva Kárpáti, HUN