Kampfrichteranalyse

Bergen Open 2022, AdO Arena, 29.04.22

B Jungen, 1 Meter

Kampfgericht A

Fraser, GBRBungum, SWECorticelle, SUIGoldberg, FINJensen, NOR
1.Peder Saur Hubred, MKK202,801. 191,701. 205,202. 193,051. 207,751. 209,40
2.Emil Apel Röstlund, SPIF184,154. 178,204. 178,501. 194,402. 188,253. 179,55
3.Samuel Platt, AUT180,203. 178,955. 177,754. 180,903. 178,352. 189,30
4.Nataniel Dynak, POL177,752. 180,152. 183,903. 185,105. 174,154. 174,15
5.Martynas Lisauskas, LTU172,755. 170,403. 180,605. 173,256. 173,706. 169,50
6.Piotr Sadowski, POL170,456. 169,5014. 149,107. 171,608. 169,355. 172,65
7.Axel Sinclair, TDW170,209. 156,306. 172,208. 171,004. 175,807. 166,95
8.Nico Julmy, SUI166,058. 160,0510. 160,956. 173,107. 170,408. 163,80
9.Jakob Midttun, BST160,4011. 152,709. 161,2512. 155,7010. 165,009. 156,30
10.Albin Helling, TDW155,0513. 150,607. 162,4514. 150,9013. 151,9514. 144,00
11.Olly Wignall, SDA153,357. 166,2018. 141,4510. 161,5515. 144,7510. 153,30
12.Eryk Dróżdż, POL152,7018. 133,9511. 159,7511. 156,309. 166,6515. 143,40
13.Piotr Kolasa, POL150,4516. 143,558. 162,1515. 148,8012. 153,9013. 145,35
14.Adam Tearle, SDA149,3512. 150,9016. 147,009. 170,2514. 150,0019. 131,10
15.Leo Rücklinger, AUT148,1010. 153,6012. 152,4013. 151,6516. 140,8511. 148,50
16.Wilmer Ekmark Tjärnberg, SPIF147,1514. 146,4015. 148,2017. 143,1011. 154,9512. 146,40
17.Tyrsky Reunanen, VanDi142,9515. 143,7013. 149,8518. 136,8018. 139,2015. 143,40
18.Dániel Abay, HUN136,7017. 136,9519. 125,1016. 144,3017. 139,6517. 143,10
19.Linus Ikonen, TDW135,1019. 129,3017. 141,9019. 124,0519. 135,9018. 138,45
20.Erik Ramnefjell Natvik, BStK97,5520. 101,4020. 99,1520. 100,6520. 93,4520. 97,50
21.Faris Algamdi, KSA84,6521. 94,0521. 85,3521. 72,0021. 80,7021. 85,35

Kampfgericht B

Pikturniene, LTUBorgo, FRASiefken, AUTRoza, NEDNygaard, NOR
1.Martynas Lisauskas, LTU175,101. 178,501. 160,201. 175,201. 171,601. 181,95
2.Peder Saur Hubred, MKK160,053. 152,403. 154,954. 150,452. 162,452. 175,50
3.Samuel Platt, AUT159,602. 152,552. 155,852. 169,503. 160,353. 160,35
4.Emil Apel Röstlund, SPIF151,304. 146,404. 146,553. 155,704. 155,254. 154,35
5.Nataniel Dynak, POL138,655. 141,005. 134,256. 137,405. 140,706. 140,85
6.Axel Sinclair, TDW134,956. 132,008. 126,455. 139,806. 131,705. 141,15
7.Adam Tearle, SDA128,558. 122,256. 132,157. 131,706. 131,709. 127,95
8.Dániel Abay, HUN123,007. 123,907. 127,2012. 111,3010. 123,9010. 127,80
9.Wilmer Ekmark Tjärnberg, SPIF122,109. 122,109. 118,8011. 121,209. 125,4011. 127,65
10.Jakob Midttun, BST121,3513. 116,4012. 110,858. 128,258. 125,707. 130,50
11.Nico Julmy, SUI118,5011. 118,5010. 116,1010. 121,9511. 122,2513. 118,50
12.Olly Wignall, SDA118,3512. 117,3013. 110,559. 127,0514. 114,0012. 126,30
13.Tyrsky Reunanen, VanDi117,8010. 119,1015. 102,0013. 108,9012. 121,958. 130,20
14.Piotr Sadowski, POL107,8016. 105,0019. 94,6514. 108,6013. 114,1514. 113,55
15.Linus Ikonen, TDW106,2014. 109,8014. 105,3015. 105,0017. 102,0015. 109,05
16.Albin Helling, TDW106,0515. 108,3011. 111,4515. 105,0016. 108,0018. 101,70
17.Eryk Dróżdż, POL105,1517. 100,3517. 97,8017. 103,3515. 111,4517. 104,10
18.Leo Rücklinger, AUT98,9520. 90,9016. 98,1019. 91,8018. 98,1019. 100,65
19.Piotr Kolasa, POL94,2018. 96,0018. 96,0020. 90,3019. 96,0020. 91,20
20.Erik Ramnefjell Natvik, BStK94,1019. 94,2020. 85,8018. 98,2520. 89,1016. 104,25
21.Faris Algamdi, KSA62,8021. 60,6021. 56,1021. 68,4021. 53,7021. 67,20
Kampfrichter
Kampfgericht A
In Runden 1, 2, 3, 6, 7
1. Lindsey Fraser, GBR
2. Brian Bungum, SWE
3. Chiara Corticelle, SUI
4. Tania Goldberg, FIN
5. Kim Daniel Jensen, NOR
Kampfgericht B
In Runden 4, 5, 8, 9
1. Ale Pikturniene, LTU
2. Romuald Borgo, FRA
3. Jann Siefken, AUT
4. Nancy Roza, NED
5. Roy Terje Nygaard, NOR
Referee: Lindsey Fraser, GBR