Kampfrichteranalyse

Bergen Open 2022, AdO Arena, 28.04.22

C Jungen, 1 Meter

Berg, SWESiefken, AUTNyborg, NORBorgo, FRAPikturniene, LTU
1.Baptiste Allamanno, LPACA305,801. 322,951. 308,103. 275,101. 323,851. 289,05
2.Jed Brown, SDA281,052. 305,702. 277,201. 280,652. 266,852. 284,40
3.Erik Passerone, VZW257,903. 274,053. 268,354. 255,753. 246,004. 257,40
4.Péter András Szabó, HUN256,854. 256,804. 250,952. 278,854. 228,303. 259,05
5.Matteo Weiss, VZW219,705. 226,805. 221,406. 214,655. 211,206. 210,30
6.Andrei Golovatii, SDA214,506. 219,606. 208,655. 234,757. 196,955. 222,75
7.Mathis DUCREUX, LPACA193,8010. 186,758. 179,859. 183,306. 207,757. 199,65
8.Elias Liikkanen, VanDi192,107. 205,357. 194,857. 212,558. 183,909. 178,95
9.Måns Engström, VGF184,508. 198,4510. 170,558. 189,609. 180,7510. 176,40
10.Aaro Piekkanen, VanDi168,8012. 162,3012. 150,4510. 164,8510. 172,808. 179,55
11.Waleed Alshomrani, KSA168,6011. 180,609. 171,7511. 154,3511. 166,6513. 150,75
12.Ahmed Alshomrani, KSA150,659. 192,7513. 149,1012. 139,9512. 143,1011. 154,65
13.Tage Hodne, BStK144,7514. 153,1514. 146,1013. 127,8014. 137,1012. 154,35
14.Julian Bloch Holmvik, SSC144,0513. 155,2511. 150,9014. 122,7013. 138,4514. 147,90
15.Svein Krag Hvalbye, SSC118,0516. 114,0016. 113,4016. 98,5515. 124,9515. 128,70
16.Herman Eide, OS114,3515. 118,8015. 120,0015. 113,5516. 117,3017. 99,15
17.Anders Hovland, SSC101,2517. 113,5517. 111,3017. 88,0518. 97,8018. 88,65
18.Lars Nergård, KSTK98,8018. 105,6018. 101,7018. 87,6017. 98,4016. 102,45
19.Valdemar Aareberg Rannekleiv, SSC53,7519. 61,2019. 51,4519. 26,8519. 60,6019. 53,55
Kampfrichter
1. Pär Berg, SWE
2. Jann Siefken, AUT
3. Øyvind Nyborg, NOR
4. Romuald Borgo, FRA
5. Ale Pikturniene, LTU
Referee: Pär Berg, SWE