5/13/10 |
12:30 PM - 1:00 PM | Miehet 3m + Naiset 3m |
1:10 PM - 1:50 PM | D pojat 1m + D tytöt 1m |
2:00 PM - 2:30 PM | A pojat krs + A tytöt krs |
2:40 PM - 3:30 PM | Masters Miehet 1m + Masters Naiset 1m |
3:30 PM - 4:30 PM | C Girls, 3 meters |
4:30 PM - 5:45 PM | C Boys, 3 meters |
5:45 PM - 6:30 PM | B pojat krs + B tytöt krs |
6:30 PM - 7:00 PM | Syncrot Naiset 1m + Masters Naiset 1m + Masters Miehet 1m |
5/14/10 |
10:30 AM - 10:50 AM | D-pojat 3m + D-tytöt 3m |
11:00 AM - 11:40 AM | C Girls, platform |
11:50 AM - 12:10 PM | C Boys, platform |
12:20 PM - 12:40 PM | B Girls, 3 meters |
12:50 PM - 1:30 PM | B Boys, 3 meters |
2:00 PM - 2:35 PM | A Boys, 1 meter |
2:45 PM - 3:25 PM | A Girls, 1 meter |
3:30 PM - 4:00 PM | Miehet krs + Naiset krs |
4:15 PM - 4:35 PM | Masters Naiset 3m |
4:45 PM - 5:15 PM | Masters Miehet 3m |
5/15/10 |
10:30 AM - 10:50 AM | Syncrot platform all |
11:00 AM - 12:20 PM | C Girls, 1 meter |
12:30 PM - 1:05 PM | A Boys, 3 meters |
1:15 PM - 1:50 PM | A Girls, 3 meters |
2:00 PM - 2:40 PM | B Girls, 1 meter |
2:50 PM - 3:20 PM | B Boys, 1 meter |
3:30 PM - 4:15 PM | Masters Miehet krs + Masters Naiset krs |
5/16/10 |
10:15 AM - 12:00 PM | Syncro 3m all |
11:00 AM - 11:50 AM | C Boys, 1 meter |
12:00 PM - 12:45 PM | Miehet 1m + Naiset 1m |