Tuomarianalyysi

FinnCup 4 Molskis Tampere, Tampereen uintikeskus, Joukahaisenkatu 7, Kaleva, Tampere, 7.10.2017

Taso 1, Alle 11, 1m

Sarsama, JKLMatturi-Slotte, Kus-GsJokinen, VanDiAhonen, OUKalske, Härvel
1.Ella Huuhtanen, Tiirat91,301. 96,601. 88,051. 99,452. 88,952. 87,45
2.Hilja Matala, OU87,802. 88,803. 82,652. 87,001. 93,601. 90,30
3.Lenni Kallela, Härvel80,854. 81,904. 81,907. 78,754. 79,505. 78,90
4.Robin Mäkelä, Tiirat79,907. 77,702. 86,104. 81,008. 75,004. 79,20
5.Aleksi Pekkanen, Molski79,403. 82,505. 78,303. 82,8010. 74,706. 78,60
6.Aleksanteri Tormonen, Tiirat77,108. 73,806. 76,805. 79,205. 78,903. 79,35
7.Axel Mäkelä, Tiirat75,806. 77,857. 73,6511. 74,406. 77,708. 72,00
8.Hannah Puranen, Tiirat75,105. 79,8010. 69,456. 78,903. 80,559. 70,65
9.Alisa Mattsson, VanDi73,309. 72,008. 72,0010. 75,607. 75,6013. 64,50
10.Noa Illikainen, OU71,7010. 67,8011. 69,309. 76,208. 75,007. 74,10
11.Hilla Pekkarinen, Tiirat70,2511. 67,0513. 68,708. 77,1011. 72,4512. 65,25
12.Enja Arenmaa, Tiirat65,7012. 66,309. 70,2017. 65,7020. 63,0011. 66,30
13.Viivi Tujula, VanDi65,4019. 61,2012. 69,0012. 69,0015. 66,3015. 64,20
14.Emma Järvinen, VanDi65,2013. 64,5015. 62,4014. 67,2014. 66,6013. 64,50
15.Minea Vuori, Tiirat64,1515. 64,0519. 59,7013. 68,1018. 64,3519. 62,55
16.Nelli Siironen, Tiirat63,9016. 63,9014. 65,4019. 62,4016. 65,7016. 63,90
16.Pietari Korpierkki, OU63,9017. 62,7015. 62,4016. 66,6013. 66,9018. 62,70
18.Peik Riska, Härvel63,2013. 64,5017. 60,4518. 62,8521. 61,0510. 68,40
19.Henna Miettinen, VanDi63,1018. 62,1018. 60,0020. 62,1019. 63,3017. 63,60
20.Hertta Lehtinen, Tiirat62,1021. 60,3020. 58,5014. 67,2012. 68,4020. 60,60
21.Saara Kettunen, Tiirat60,4019. 61,2022. 55,2021. 61,2017. 64,5021. 57,30
22.Moona Karppanen, Molski56,7022. 53,4020. 58,5022. 58,5022. 58,2026. 49,80
23.Seela Kuula, Molski54,3023. 52,8025. 48,0023. 55,8023. 54,3022. 54,30
24.Alisa Summa, VanDi52,2023. 52,8024. 48,6025. 51,6023. 54,3023. 52,80
25.Morris Kinnula, Tiirat52,0026. 48,3023. 50,7024. 52,5025. 51,9023. 52,80
26.Saara Paananen, Molski50,7025. 48,9026. 46,8025. 51,6025. 51,9025. 51,60
Tuomarit
1. Vivian Sarsama, JKL
2. Marja Matturi-Slotte, Kus-Gss
3. Pinja Jokinen, VanDi
4. Sanna Ahonen, OU
5. Kari Kalske, Härveli ry