1.
Henna Miettinen, Vantaa Diving |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
2.
Elias Lajunen, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
201A | 1 | 1,7 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
3.
Tuomas Mäkimattila, Joensuun Uimaseura |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
4.
Karl Nisula, Härveli ry. |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101A | 1 | 1,4 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
5.
Viivi Kujansuu, Mansen Molskis ry |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
6.
Janne Hirvonen, Joensuun Uimaseura |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101A | 1 | 1,4 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
200A | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä suorinvartaloin |
7.
Pilvi Österman, Aboa WaterSports |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
100A | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä suorinvartaloin |
8.
Anni Kuittinen, Salon Uimarit |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
9.
Leevi Heikkinen, Oulun Uinti |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
10.
Rasmus Pelkonen, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
11.
Tiuku Karhu, Härveli ry. |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101A | 1 | 1,4 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
201A | 1 | 1,7 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
12.
Sidoroff Irene, Joensuun Uimaseura |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
13.
Mari Kaski, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
14.
Aava Suvilaakso, Oulun Uinti |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
15.
Vilma Kilpala, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
16.
Vivica Tiippana, Joensuun Uimaseura |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
17.
Enja Arenmaa, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
18.
Hertta Lehtinen, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
19.
Saara Paananen, Mansen Molskis ry |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
20.
Kaapro Hintsa, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
200A | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä suorinvartaloin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
21.
Verneri Heinonen, Aboa WaterSports |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
200A | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä suorinvartaloin |
22.
Elias Purmonen, Joensuun Uimaseura |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
23.
Aino Toivonen, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
24.
Arttu Hevonoja, Aboa WaterSports |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
25.
Matleena Paalanen, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
26.
Iida Hakanen, Mansen Molskis ry |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
27.
Peik Riska, Härveli ry. |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
5111A | 1 | 1,8 | Eteenpäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
28.
Paavo Poikonen, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
29.
Inka Arvela, Härveli ry. |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
30.
Luukas Juusti, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
31.
Morris Kinnula, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
32.
Alisa Alanko, Salon Uimarit |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
200A | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä suorinvartaloin |
100A | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä suorinvartaloin |
33.
Rasmus Kosonen, Joensuun Uimaseura |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
34.
Tyyne Keso, Härveli ry. |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
5111A | 1 | 1,8 | Eteenpäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
35.
Alma Harju, Mansen Molskis ry |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
36.
Anni Erkkilä, Salon Uimarit |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
37.
Pietari Korpierkki, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
5122D | 1 | 1,9 | Eteenpäin 1 voltti 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
38.
Minea Vuori, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |