Tuomarianalyysi

FinnCup2, Impivaaran Uimahalli, Turku, 6.4.2019

Masters, Miehet, krs

Sormunen, JoUSMatturi-Slotte, KUS-GSJuujärvi, OU
1.Petri Ryhänen, AWS149,151. 144,751. 151,351. 151,35
2.Roope Pelo, SalU132,802. 124,052. 138,602. 135,75
3.Aatu Keränen, Manse124,753. 119,254. 130,204. 124,80
4.Kari Kalske, Härvel124,354. 115,503. 131,103. 126,45
5.Toni Toro, Tiirat103,805. 96,606. 97,355. 117,45
6.Ari Haapanen, Härvel96,606. 82,655. 102,006. 105,15
Tuomarit
1. Heta Sormunen, JoUS
2. Marja Matturi-Slotte, KUS-GSS
3. Siiri Juujärvi, OU