Tuomarianalyysi

FinnCup2, Impivaaran Uimahalli, Turku, 6.4.2019

Taso 1, Yleinen, 1m

Seppänen, TiiratKalske, HärvelMatturi-Slotte, KUS-GS
1.Paavo Poikonen, Swimmi100,801. 102,901. 98,101. 101,40
2.Vivica Tiippana, JoUS91,402. 95,706. 83,702. 94,80
3.Alma Harju, Manse90,003. 89,104. 88,203. 92,70
4.Rasmus Pelkonen, OU87,807. 86,402. 90,605. 86,40
5.Enja Arenmaa, Tiirat85,705. 87,906. 83,708. 85,50
6.Tuomas Mäkimattila, JoUS85,104. 88,508. 81,006. 85,80
7.Peik Riska, Härvel84,8014. 77,403. 90,004. 87,00
8.Elias Lajunen, Swimmi83,656. 87,605. 84,0012. 79,35
9.Henna Miettinen, VanDi82,008. 84,6012. 76,059. 85,35
10.Sidoroff Irene, JoUS81,7011. 82,509. 79,5011. 83,10
11.Iida Hakanen, Manse80,9010. 83,4013. 74,1010. 85,20
12.Leevi Heikkinen, OU80,609. 83,5519. 72,456. 85,80
13.Aino Toivonen, Tiirat76,5013. 79,2010. 77,7016. 72,60
14.Pietari Korpierkki, OU75,1016. 76,2014. 73,9514. 75,15
15.Hertta Lehtinen, Tiirat74,4017. 75,3018. 72,6013. 75,30
16.Pilvi Österman, AWS74,3018. 74,7015. 73,5015. 74,70
17.Aava Suvilaakso, OU72,7515. 76,5025. 69,3017. 72,45
18.Mari Kaski, Swimmi71,3020. 70,3517. 73,0519. 70,50
19.Arttu Hevonoja, AWS70,1021. 68,7021. 70,8018. 70,80
19.Morris Kinnula, Tiirat70,1019. 72,6027. 68,7021. 69,00
21.Matleena Paalanen, OU69,6024. 67,9523. 70,6520. 70,20
22.Elias Purmonen, JoUS69,4023. 68,1020. 72,0022. 68,10
23.Tyyne Keso, Härvel68,0530. 63,3011. 76,2028. 64,65
24.Luukas Juusti, OU67,9025. 67,5024. 69,9025. 66,30
25.Verneri Heinonen, AWS66,8026. 66,0026. 69,0026. 65,40
26.Saara Paananen, Manse66,2021. 68,7032. 62,1024. 67,80
27.Minea Vuori, Tiirat65,4012. 80,2537. 48,0023. 67,95
28.Karl Nisula, Härvel65,1032. 62,1016. 73,2031. 60,00
29.Viivi Kujansuu, Manse64,7030. 63,3031. 65,4026. 65,40
29.Vilma Kilpala, Swimmi64,7028. 64,8028. 66,7530. 62,55
31.Inka Arvela, Härvel63,4035. 60,7529. 66,6029. 62,85
32.Anni Kuittinen, SalU62,4033. 61,8030. 65,7033. 59,70
33.Tiuku Karhu, Härvel62,2034. 61,2021. 70,8035. 54,60
34.Rasmus Kosonen, JoUS61,9027. 65,1033. 60,6031. 60,00
35.Janne Hirvonen, JoUS58,8029. 63,6033. 60,6036. 52,20
36.Alisa Alanko, SalU55,0036. 51,6035. 57,6034. 55,80
37.Anni Erkkilä, SalU51,7036. 51,6036. 51,9037. 51,60
38.Kaapro Hintsa, Swimmi41,3038. 42,0038. 40,2038. 41,70
Tuomarit
1. Jouni Seppänen, Tiirat
2. Kari Kalske, Härveli
3. Marja Matturi-Slotte, KUS-GSS