1.
Emil Huttunen, Härveli |
202A | 3 | 1,8 | Taaksepäin 1 voltti suorinvartaloin |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
5134D | 3 | 2,5 | Eteenpäin 1½ volttia 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
2.
Iiro Vehmaan-Kreula, Vantaa Diving |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
205B | 3 | 3,0 | Taaksepäin 2½ volttia taittaen |
5152B | 3 | 3,0 | Eteenpäin 2½ volttia 1 kierteellä taittaen |
107B | 3 | 3,1 | Eteenpäin 3½ volttia taittaen |
5154B | 3 | 3,4 | Eteenpäin 2½ volttia 2 kierteellä taittaen |
405B | 3 | 3,0 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
3.
Tino Tapio, Tiirat |
5132D | 3 | 2,1 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
5134D | 3 | 2,5 | Eteenpäin 1½ volttia 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
205C | 3 | 2,8 | Taaksepäin 2½ volttia kerien |
305C | 3 | 2,8 | Ulospäin 2½ volttia kerien |
4.
Otto Lehtonen, Aurajoen Uinti ry |
107B | 3 | 3,1 | Eteenpäin 3½ volttia taittaen |
5154B | 3 | 3,4 | Eteenpäin 2½ volttia 2 kierteellä taittaen |
305B | 3 | 3,0 | Ulospäin 2½ volttia taittaen |
205B | 3 | 3,0 | Taaksepäin 2½ volttia taittaen |
405B | 3 | 3,0 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
5152B | 3 | 3,0 | Eteenpäin 2½ volttia 1 kierteellä taittaen |
5.
Jouni Kallunki, Aurajoen Uinti ry |
405B | 3 | 3,0 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
5152B | 3 | 3,0 | Eteenpäin 2½ volttia 1 kierteellä taittaen |
205B | 3 | 3,0 | Taaksepäin 2½ volttia taittaen |
305B | 3 | 3,0 | Ulospäin 2½ volttia taittaen |
107B | 3 | 3,1 | Eteenpäin 3½ volttia taittaen |
5154B | 3 | 3,4 | Eteenpäin 2½ volttia 2 kierteellä taittaen |
6.
Juho Junttila, Tiirat |
5233D | 3 | 2,4 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
5152B | 3 | 3,0 | Eteenpäin 2½ volttia 1 kierteellä taittaen |
305B | 3 | 3,0 | Ulospäin 2½ volttia taittaen |
205B | 3 | 3,0 | Taaksepäin 2½ volttia taittaen |
405B | 3 | 3,0 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
107B | 3 | 3,1 | Eteenpäin 3½ volttia taittaen |
Tuomarit1. Jouni Seppänen,
Tiirat
2. Karin Immonen,
VanDi
3. Marja Matturi-Slotte,
Kus-Gss
4. Hannu Hujanen,
Härveli
5. Salla Keckman,
Tiirat
Varalla Tino Nissinen,
Ou