1.
Aleksi Huttunen, Härveli |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5132D | 1 | 2,2 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
202B | 1 | 1,6 | Taaksepäin 1 voltti taittaen |
303B | 1 | 2,4 | Ulospäin 1½ volttia taittaen |
105B | 1 | 2,6 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
5233D | 1 | 2,5 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
403B | 1 | 2,4 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
2.
Tobia Ritola, Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
5211A | 1 | 1,8 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
202C | 1 | 1,5 | Taaksepäin 1 voltti kerien |
302C | 1 | 1,6 | Ulospäin 1 voltti kerien |
5121D | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1 voltti ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
3.
Juho Junttila, Tiirat |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 1 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5233D | 1 | 2,5 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
105B | 1 | 2,6 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
5134D | 1 | 2,6 | Eteenpäin 1½ volttia 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
305C | 1 | 3,0 | Ulospäin 2½ volttia kerien |
203B | 1 | 2,3 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
405C | 1 | 3,1 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
Tuomarit1. Salla Keckman,
Tiirat
2. Hannu Hujanen,
Härveli
3. Sirja Rytkönen,
VanDi
4. Tino Nissinen,
Ou
5. Jouni Seppänen,
Tiirat
Varalla Marja Matturi-Slotte,
Kus-Gss