4/12/24 | |
1:00 PM - 2:30 PM | Harjoittelu |
2:30 PM - 3:30 PM | A- ja B-pojat 1m |
3:45 PM - 4:05 PM | C Tytöt, kerrokset |
4:20 PM - 5:00 PM | C Pojat, 1 metri |
5:00 PM - 5:35 PM | D Pojat, 3 metriä |
5:50 PM - 6:25 PM | D Tytöt, 1 metri |
6:40 PM - 7:20 PM | A Tytöt, kerrokset |
7:35 PM - 8:05 PM | B Tytöt, 3 metriä |
4/13/24 | |
8:30 AM - 10:00 AM | Harjoittelu |
10:00 AM - 10:20 AM | D Pojat, kerrokset |
10:35 AM - 11:05 AM | D Tytöt, 3 metriä |
11:20 AM - 12:00 PM | B Tytöt, kerrokset |
12:15 PM - 12:45 PM | C Pojat, 3 metriä |
1:00 PM - 1:20 PM | Pojat ja Tytöt parihypyt kerros |
1:35 PM - 2:30 PM | A Tytöt, 1 metri |
2:45 PM - 3:20 PM | C Tytöt, 1 metri |
3:35 PM - 4:10 PM | A- ja B-pojat 3m |
4/14/24 | |
8:30 AM - 10:00 AM | Harjoittelu |
9:58 AM - 10:25 AM | D Pojat, 1 metri |
10:40 AM - 11:15 AM | C Tytöt, 3 metriä |
11:30 AM - 12:00 PM | Pojat ja Tytöt Parihypyt 3m |
12:15 PM - 12:40 PM | C Pojat, kerrokset |
12:55 PM - 1:50 PM | B Tytöt, 1 metri |
2:05 PM - 2:25 PM | D Tytöt, kerrokset |
2:40 PM - 3:05 PM | A- ja B-pojat kerros |
3:20 PM - 4:10 PM | A Tytöt, 3 metriä |