1.
Sara Haapanen / Taina Karvonen, FINLAND |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Taaksepäin hyppy taittaen |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,0 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
5233D | 3 | 5233D | 3 | 2,4 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
2.
Kelsey Caroline Jörgensen / Stine Blom-Andersen, NORGE |
101B | 3 | 101B | 3 | 2,0 | Eteenpäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Ulospäin hyppy taittaen |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
403B | 3 | 403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
203B | 3 | 203B | 3 | 2,2 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
3.
Anna Lindberg / Martina Andrén, SVERIGE |
201B | 3 | 201B | 3 | 2,0 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 301B | 3 | 2,0 | Ulospäin hyppy taittaen |
105B | 3 | 105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 3 | 405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
5152B | 3 | 5152B | 3 | 3,0 | Eteenpäin 2½ volttia 1 kierteellä taittaen |
Tuomarit1. Chris Rye,
DENMARK A
2. Matti Turpeinen,
FINLAND A
3. Kristin Grösvik,
NORGE B
4. Pär Berg,
SVERIGE B
5. Arne Tellefsen,
NORGE synkro
6. Heikki Lanu,
FINLAND synkro
7. Hedvig Ekblom,
SVERIGE synkro