1.
Hilde Leröy, NORGE |
105B | 10 | 2,3 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
403B | 10 | 2,0 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
203B | 5 | 2,3 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
303C | 5 | 2,1 | Ulospäin 1½ volttia kerien |
5231D | 10 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
2.
Elina Eggers , SVERIGE |
405B | 10 | 2,8 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
5152B | 10 | 2,9 | Eteenpäin 2½ volttia 1 kierteellä taittaen |
205B | 10 | 2,9 | Taaksepäin 2½ volttia taittaen |
6243D | 10 | 3,2 | Käsiltä taaksepäin 2 volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
305C | 10 | 2,7 | Ulospäin 2½ volttia kerien |
3.
Stine Blom-Andersen, NORGE |
105C | 5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
612B | 5 | 1,7 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti taittaen |
301B | 5 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
203B | 5 | 2,3 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
5231D | 5 | 2,1 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
4.
Elina Leiviskä, FINLAND |
105B | 7,5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 7,5 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
5231D | 7,5 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
203C | 5 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia kerien |
301B | 7,5 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5.
Jennifer Granath, SVERIGE |
303C | 5 | 2,1 | Ulospäin 1½ volttia kerien |
203B | 5 | 2,3 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
5134D | 7,5 | 2,5 | Eteenpäin 1½ volttia 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
105B | 5 | 2,6 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405B | 10 | 2,8 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
Tuomarit1. Chris Rye,
DENMARK
2. Heikki Lanu,
FINLAND
3. Kristin Grösvik,
NORGE
4. Stefan Lindahl,
SVERIGE
5. Lars Aunbyrk,
DENMARK