1.
Kelsey Caroline Jörgensen, NORGE |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
303B | 3 | 2,3 | Ulospäin 1½ volttia taittaen |
203B | 3 | 2,2 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
5233D | 3 | 2,4 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
2.
Minna Lanu, FINLAND |
405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
203B | 3 | 2,2 | Taaksepäin 1½ volttia taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
5233D | 3 | 2,4 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
3.
Daniella Nero, SVERIGE |
107C | 3 | 2,8 | Eteenpäin 3½ volttia kerien |
205B | 3 | 3,0 | Taaksepäin 2½ volttia taittaen |
305C | 3 | 2,8 | Ulospäin 2½ volttia kerien |
405B | 3 | 3,0 | Sisäänpäin 2½ volttia taittaen |
5132D | 3 | 2,1 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
4.
Sara Haapanen, FINLAND |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
205C | 3 | 2,8 | Taaksepäin 2½ volttia kerien |
305C | 3 | 2,8 | Ulospäin 2½ volttia kerien |
5233D | 3 | 2,4 | Taaksepäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
5.
Elina Eggers , SVERIGE |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
205C | 3 | 2,8 | Taaksepäin 2½ volttia kerien |
305C | 3 | 2,8 | Ulospäin 2½ volttia kerien |
405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
5333D | 3 | 2,5 | Ulospäin 1½ volttia 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
Tuomarit1. Chris Rye,
DENMARK
2. Juri Putygin,
FINLAND
3. Arne Tellefsen,
NORGE
4. Hedvig Ekblom,
SVERIGE
5. Nomi Mortensen,
DENMARK