1.
Elina Leiviskä, FINLAND |
103B | 7,5 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
301B | 7,5 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5231D | 7,5 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
403B | 7,5 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
105B | 7,5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 7,5 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
203C | 5 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia kerien |
2.
Mathilda Danckler, SVERIGE |
201B | 5 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 7,5 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
403B | 7,5 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
5132D | 7,5 | 2,1 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
5134D | 7,5 | 2,5 | Eteenpäin 1½ volttia 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
105B | 7,5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 7,5 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
3.
Ingvild Tajet, NORGE |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201B | 5 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 5 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
401B | 5 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
5231D | 5 | 2,1 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
403B | 5 | 2,4 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
105B | 5 | 2,6 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
4.
Fideli Rosell, SVERIGE |
103B | 10 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403B | 10 | 2,0 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
301B | 10 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
612B | 10 | 1,9 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti taittaen |
105B | 7,5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 7,5 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
205C | 7,5 | 2,8 | Taaksepäin 2½ volttia kerien |
5.
Iida Mäkikallio, FINLAND |
201B | 7,5 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 7,5 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5231D | 7,5 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5132D | 5 | 2,2 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
105B | 7,5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
403C | 5 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
Tuomarit1. Arne Tellefsen,
NORGE
2. Hedvig Ekblom,
SVERIGE
3. Chris Rye,
DENMARK
4. Matti Turpeinen,
FINLAND
5. Joachim Thorsen,
NORGE