1. Mari-Liis Kaljusto, Bærum Stupeklubb | |||||
401C | 1 | 1.4 | Inward dive tuck | ||
101B | 1 | 1.3 | Forward dive pike | ||
5211A | 1 | 1.8 | Backward dive half twist straight | ||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
2. Vivi Lill Bech, Bergen Stupeklubb | |||||
103C | 1 | 1.6 | Forward 1½ somersaults tuck | ||
201B | 1 | 1.6 | Backward dive pike | ||
401B | 1 | 1.5 | Inward dive pike | ||
1 | |||||
1 |