10/11/19 |
11:30 AM - 1:00 PM | Harjoittelu |
1:00 PM - 1:15 PM | Juniors Mix Performance Event |
1:30 PM - 2:20 PM | D Tytöt, 1 metri |
2:35 PM - 3:10 PM | D Pojat, 3 metriä |
3:25 PM - 4:10 PM | A Pojat ja A Tytöt, Kerrokset |
4:25 PM - 5:05 PM | B Pojat ja B Tytöt, Kerrokset |
5:20 PM - 6:00 PM | C Tytöt, 1 metri |
6:15 PM - 6:45 PM | C Pojat, 3 metriä |
7:00 PM - 7:25 PM | Miehet ja Naiset, Kerrokset |
10/12/19 |
8:30 AM - 10:00 AM | Harjoittelu |
10:00 AM - 10:45 AM | A Pojat ja A Tytöt, 3 metriä |
11:00 AM - 11:30 AM | D Pojat, kerrokset |
11:45 AM - 12:25 PM | D Tytöt, 3 metriä |
12:40 PM - 1:10 PM | Miehet ja Naiset, 3 metriä |
1:25 PM - 1:55 PM | C Pojat, kerrokset |
2:10 PM - 2:50 PM | B Tytöt, 1 metri |
3:05 PM - 3:40 PM | C Tytöt, 3 metriä |
3:55 PM - 4:25 PM | B Pojat, 1 metri |
4:40 PM - 5:00 PM | Synkrot, Miehet ja Naiset kerrokset sekä Naiset 3m |
10/13/19 |
8:30 AM - 10:00 AM | Harjoittelu |
10:00 AM - 10:30 AM | C Tytöt, kerrokset |
10:45 AM - 11:20 AM | C Pojat, 1 metri |
11:35 AM - 12:25 PM | A Pojat ja A Tytöt, 1 metri |
12:40 PM - 1:30 PM | B Pojat ja B Tytöt, 3 metriä |
1:45 PM - 2:15 PM | D Tytöt, kerrokset |
2:30 PM - 3:00 PM | D Pojat, 1 metri |
3:15 PM - 3:45 PM | Miehet ja Naiset, 1 metri |