1.
Carina Junker / Wolf Doebel,
Team Hessen / Höchster SV,
1999/2004 |
201B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 2. |
103B | 5 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 71,00 | 71,00 | 1. |
305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 47,60 | 118,60 | 118,60 | 1. |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 39,15 | 157,75 | 157,75 | 1. |
612B | 7,5 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 190,15 | 190,15 | 1. |
5231D | 5 | 2,1 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 227,95 | 227,95 |
| 13,4 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | | | | | | |
2.
Thea Schwebs / Jan Viola,
Team Hessen / Höchster SV,
1997/1998 |
301B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 17,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 3. |
5231D | 5 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | 3. |
203C | 5 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | 18,00 | 36,00 | 106,00 | 106,00 | 2. |
405C | 3 | 2,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 36,45 | 142,45 | 142,45 | 2. |
612B | 7,5 | 1,8 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 25,20 | 167,65 | 167,65 | 2. |
105B | 3 | 2,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | 17,50 | 42,00 | 209,65 | 209,65 |
| 12,9 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 5,0 | 5,7 | | | | | | |
3.
Toni Toro / Niina Pekkarinen,
Tiirat ry,
1984/1973 |
6221D | 5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 7. |
201A | 5 | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 31,00 | 56,00 | 56,00 | 6. |
105B | 3 | 2,4 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 12,50 | 30,00 | 86,00 | 86,00 | 4. |
401B | 5 | 1,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | | | | | | | | 20,00 | 30,00 | 116,00 | 116,00 | 4. |
5233D | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 32,40 | 148,40 | 148,40 | 3. |
301C | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 27,90 | 176,30 | 176,30 |
| 12,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 5,1 | | | | | | |
4.
Max Witting / Sonja Schmidt,
Team Hessen / Höchster SV,
2006/2006 |
612B | 5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 5. |
301C | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 35,00 | 66,00 | 66,00 | 4. |
403C | 5 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 31,90 | 97,90 | 97,90 | 3. |
103B | 5 | 1,7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | | | | | | | | 19,00 | 32,30 | 130,20 | 130,20 | 3. |
5132D | 3 | 2,1 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | | | | | | | | 8,00 | 16,80 | 147,00 | 147,00 | 4. |
201C | 3 | 1,7 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 16,50 | 28,05 | 175,05 | 175,05 |
| 11,7 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,4 | 5,2 | | | | | | |
5.
Tatiana Abu-Nijmeh / Pekka Koponen,
Södertälje Simsällskap/Härveli ry,
1965/1956 |
401B | 5 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 4. |
612C | 5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 29,00 | 61,00 | 61,00 | 5. |
101A | 3 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 85,00 | 85,00 | 5. |
5231D | 5 | 2,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 12,50 | 26,25 | 111,25 | 111,25 | 5. |
201A | 3 | 1,9 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,00 | 30,40 | 141,65 | 141,65 | 5. |
301B | 3 | 1,9 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,50 | 29,45 | 171,10 | 171,10 |
| 11,5 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | | | | | | |
6.
Fanni Pakarinen / Vertti Vehkonen,
Swimming Jyväskylä,
2006/2004 |
301C | 5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 8. |
5231D | 5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 30,00 | 54,00 | 54,00 | 8. |
612C | 5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | | | | | 10,50 | 15,75 | 69,75 | 69,75 | 8. |
203C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 12,50 | 23,75 | 93,50 | 93,50 | 8. |
103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 23,20 | 116,70 | 116,70 | 7. |
405C | 3 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 35,10 | 151,80 | 151,80 |
| 11,7 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | | | | | | |
7.
Kelly Teng / Nico Neubig,
Team Hessen / Höchster SV,
2002/1999 |
103B | 5 | 2,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,50 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 1. |
5211A | 3 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 17,00 | 34,00 | 71,00 | 71,00 | 1. |
203B | 3 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | | | | | | | | 5,00 | 11,00 | 82,00 | 82,00 | 6. |
302C | 5 | 1,6 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 11,50 | 18,40 | 100,40 | 100,40 | 7. |
612B | 5 | 1,7 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 23,80 | 124,20 | 124,20 | 6. |
403C | 3 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | | | | | | | | 14,00 | 26,60 | 150,80 | 150,80 |
| 11,4 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,0 | 4,9 | | | | | | |
8.
Leonie Viola / Maximilian Kern,
Team Hessen / Höchster SV,
2003/2000 |
403C | 5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 6. |
101B | 3 | 2,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 28,00 | 56,00 | 56,00 | 6. |
303C | 3 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 23,00 | 79,00 | 79,00 | 7. |
631C | 5 | 1,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 22,50 | 101,50 | 101,50 | 6. |
203B | 3 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | | | | | | | | 6,50 | 14,30 | 115,80 | 115,80 | 8. |
5211A | 5 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | | | | | | | | 3,50 | 6,30 | 122,10 | 122,10 |
| 11,5 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | | | | | | |
Tuomarit1. Jari Komulainen,
FIN
2. Pinja Jokinen,
VanDi
3. Manuela Pach,
GER
4. Lone Vorm Krogenlund,
DEN
5. Marja Salonius,
FIN
Ylituomari: Jari Komulainen,
FIN
Avustava ylituomari: Marjaana Hujanen,
FIN
Sihteeri: Lisbeth Kalske,
FIN