| Komulainen, FIN | Jokinen, VanDi | Pach, GER | Krogenlund, DEN | Salonius, FIN |
---|
1. | Carina Junker / Wolf Doebel,
Team | 227,95 | 1.
| 226,05 | 1.
| 219,30 | 1.
| 224,85 | 1.
| 225,15 | 1.
| 242,10 |
2. | Thea Schwebs / Jan Viola,
Team | 209,65 | 2.
| 208,95 | 2.
| 203,10 | 2.
| 222,75 | 2.
| 191,40 | 2.
| 217,95 |
3. | Toni Toro / Niina Pekkarinen,
Tiirat | 176,30 | 4.
| 175,80 | 4.
| 177,75 | 3.
| 177,45 | 6.
| 150,90 | 3.
| 180,90 |
4. | Max Witting / Sonja Schmidt,
Team | 175,05 | 3.
| 184,65 | 3.
| 183,15 | 4.
| 176,55 | 5.
| 152,25 | 5.
| 178,05 |
5. | Tatiana Abu-Nijmeh / Pekka Koponen,
S/H | 171,10 | 5.
| 166,05 | 5.
| 169,20 | 5.
| 166,20 | 3.
| 169,20 | 4.
| 180,60 |
6. | Fanni Pakarinen / Vertti Vehkonen,
Swimm | 151,80 | 7.
| 144,90 | 7.
| 145,05 | 7.
| 144,30 | 4.
| 156,45 | 7.
| 151,35 |
7. | Kelly Teng / Nico Neubig,
Team | 150,80 | 6.
| 150,30 | 6.
| 153,30 | 6.
| 160,80 | 8.
| 134,55 | 6.
| 165,90 |
8. | Leonie Viola / Maximilian Kern,
Team | 122,10 | 8.
| 108,60 | 8.
| 125,10 | 8.
| 126,60 | 7.
| 136,80 | 8.
| 122,10 |
Tuomarit1. Jari Komulainen,
FIN
2. Pinja Jokinen,
VanDi
3. Manuela Pach,
GER
4. Lone Vorm Krogenlund,
DEN
5. Marja Salonius,
FIN
Ylituomari: Jari Komulainen,
FIN
Avustava ylituomari: Marjaana Hujanen,
FIN
Sihteeri: Lisbeth Kalske,
FIN