5/21/09 |
12:00 PM - 12:00 PM | Masters SEKAPARI syncro 3m |
12:00 PM - 12:20 PM | Parihypyt Naiset + Masters Naiset 3m |
12:30 PM - 1:00 PM | D Pojat + D Tytöt 1 m |
1:10 PM - 1:35 PM | Masters Miehet + Masters Naiset krs |
1:45 PM - 2:10 PM | Miehet + A tytöt 3m |
2:20 PM - 3:20 PM | B Pojat + B Tytöt krs |
3:40 PM - 4:25 PM | C Boys, 3 meters |
4:35 PM - 5:15 PM | C Girls, 3 meters |
5:25 PM - 5:40 PM | Women, platform |
5:55 PM - 6:10 PM | Parihypyt Naiset 1m + Masters naiset + masters miehet 1m |
5/22/09 |
10:30 AM - 10:45 AM | D Tytöt, 3 metriä |
11:00 AM - 11:20 AM | D Pojat, 3 metriä |
11:30 AM - 12:05 PM | C pojat + C tytöt krs |
12:20 PM - 1:00 PM | B Pojat + B Tytöt 3m |
1:30 PM - 2:00 PM | A Pojat + A Tytöt 1m |
4:00 PM - 4:30 PM | Women, 3 meters |
4:40 PM - 5:20 PM | Masters Naiset 1m |
5:30 PM - 5:50 PM | Masters Miehet 1m |
5/23/09 |
10:30 AM - 11:30 AM | C Girls, 1 meter |
11:40 AM - 12:25 PM | Masters Miehet + Masters Naiset 3m |
1:20 PM - 1:45 PM | A pojat + A tytöt krs |
2:00 PM - 2:45 PM | B Girls, 1 meter |
2:55 PM - 3:20 PM | B Boys, 1 meter |
5/24/09 |
10:00 AM - 10:20 AM | Parihypyt Masters Naiset krs + Masters SEKAPARI syncro krs |
10:30 AM - 11:30 AM | C Boys, 1 meter |
11:40 AM - 12:15 PM | Miehet ja Naiset 1m |