5/2/08 |
12:00 PM - 12:20 PM | A Boys, platform |
12:30 PM - 12:50 PM | Women, platform |
1:00 PM - 1:30 PM | D-pojat + D-tytöt 3m |
1:40 PM - 2:15 PM | B-pojat + B-tytöt 1m |
2:25 PM - 2:50 PM | C-pojat + C-tytöt 3m |
3:00 PM - 3:20 PM | Men, platform |
3:30 PM - 3:45 PM | Parihypyt Naiset + Tytöt 3m |
3:55 PM - 4:20 PM | Masters Naiset 1m |
4:30 PM - 4:50 PM | Masters Miehet 1m |
5:00 PM - 5:20 PM | Parihypyt Miehet 3m + Masters Naiset 3m |
5/3/08 |
10:00 AM - 10:20 AM | Parihypyt Miehet + Naiset + Masters Naiset krs |
10:30 AM - 11:00 AM | D-pojat + D-tytöt 1m |
11:10 AM - 11:40 AM | B-tytöt + C-pojat + C-tytöt krs |
11:50 AM - 12:10 PM | A Boys, 1 meter |
12:20 PM - 12:35 PM | A Girls, 1 meter |
12:50 PM - 1:35 PM | Masters Miehet + Naiset 3m |
1:45 PM - 2:10 PM | Miehet + Naiset 3m |
5/4/08 |
10:00 AM - 10:20 AM | Parihypyt Miehet + Naiset + Masters Naiset 1m |
10:30 AM - 11:00 AM | C-pojat + C-tytöt 1m |
11:10 AM - 11:25 AM | B Girls, 3 meters |
11:35 AM - 11:50 AM | Women, 1 meter |
12:00 PM - 12:20 PM | Men, 1 meter |
12:30 PM - 1:00 PM | Masters Miehet + Naiset krs |
1:10 PM - 1:30 PM | A Boys, 3 meters |