5/17/07 |
9:00 AM - 9:15 AM | Masters naiset krs syncro |
9:30 AM - 10:00 AM | A Girls, 3 meters |
9:50 AM - 10:10 AM | Naiset ja MastersM 3m |
10:10 AM - 10:30 AM | B-pojat+B-tytöt 3m |
10:40 AM - 11:15 AM | D-tytöt 1m |
11:25 AM - 12:00 PM | D-pojat 1m |
12:10 PM - 12:30 PM | C-pojat+C-tytöt krs |
12:40 PM - 1:10 PM | Kaikki 1m syncrot |
1:40 PM - 2:10 PM | Kaikki masters naiset 1m |
2:20 PM - 3:00 PM | Kaikki masters miehet 1m |
5/18/07 |
9:00 AM - 9:20 AM | Women, 1 meter |
9:30 AM - 10:10 AM | D-pojat + D-tytöt 3m |
10:50 AM - 11:30 AM | C-pojat+C-tytöt 3m |
11:40 AM - 12:10 PM | B-pojat+B-tytöt 1m |
12:20 PM - 12:50 PM | A Girls, 1 meter |
1:30 PM - 2:30 PM | Kaikki masters krs |
5/19/07 |
7:00 AM - 7:20 AM | Kaikki 3m syncrot |
7:30 AM - 8:00 AM | A-pojat+A-tytöt+B-pojat+B-tytöt krs |
8:10 AM - 8:40 AM | C Boys, 1 meter |
8:50 AM - 9:15 AM | C Girls, 1 meter |
9:25 AM - 9:40 AM | Kaikki masters naiset 3m |
9:50 AM - 10:10 AM | Loput Masters Miehet 3m + Miehet + Naiset krs |