5/25/06 |
11:00 AM - 11:30 AM | Naiset krs syncro + Masters Naiset krs syncro + C-tytöt krs syncro |
11:30 AM - 12:00 PM | B Girls, 3 meters |
12:00 PM - 12:30 PM | A-pojat 1m + A-tytöt 1m + B-tytöt krs |
12:40 PM - 1:00 PM | C Girls, platform |
1:00 PM - 1:30 PM | Masters Naiset 1m |
1:30 PM - 2:00 PM | Masters Miehet 1m |
2:00 PM - 2:30 PM | Women, platform |
2:30 PM - 3:00 PM | A-tytöt 1m syncro |
5/26/06 |
11:00 AM - 11:30 AM | B-tytöt 3m syncro + C-tytöt 3m syncro |
11:30 AM - 11:45 AM | D-pojat 1m |
12:00 PM - 12:30 PM | C Boys, 1 meter |
2:00 PM - 2:30 PM | C Girls, 3 meters |
2:45 PM - 3:30 PM | A-pojat krs + A-tytöt krs + B-tytöt krs |
3:30 PM - 4:00 PM | Women, 1 meter |
4:00 PM - 4:30 PM | Men, 1 meter |
4:30 PM - 5:00 PM | Masters Miehet krs + Masters Naiset krs |
5/27/06 |
11:00 AM - 11:30 AM | Naiset 1m syncro + B-tytöt 1m syncro |
11:30 AM - 12:00 PM | Masters Naiset 3m syncro + Tytöt 3m syncro |
12:00 PM - 1:00 PM | A-pojat 3m + A-tytöt 3m |
2:00 PM - 2:30 PM | B Girls, 1 meter |
3:00 PM - 3:30 PM | Men, 3 meters |
5/28/06 |
10:30 AM - 11:00 AM | Masters Naiset 1m syncro + C-tytöt 1m syncro + naiset 3m syncro |
10:45 AM - 11:00 AM | Naiset 3m + C-pojat 3m |
11:00 AM - 11:20 AM | D-tytöt 1m |
11:30 AM - 12:00 PM | C Girls, 1 meter |
12:30 PM - 1:00 PM | Masters Miehet 3m + Masters Naiset 3m |