1.
Niko Hakkarainen, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 3 | 1,4 | Eteenpäin hyppy kerien |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
2.
Hilja Matala, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
3.
Lenni Kallela, Härveli ry |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
202A | 3 | 1,8 | Taaksepäin 1 voltti suorinvartaloin |
4.
Isa Illikainen, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5.
Kira Vuorenhela, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101C | 3 | 1,4 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
6.
Anniina Lampila, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
7.
Alex Coles, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101C | 3 | 1,4 | Eteenpäin hyppy kerien |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
8.
Timi Liimatainen, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 3 | 1,4 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
9.
Meri Parvinen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
10.
Inka Korhonen, Swimming Jyväskylä |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
203C | 3 | 1,9 | Taaksepäin 1½ volttia kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
11.
Leena Liimatta, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
12.
Arne Sairanen, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
Tuomarit1. Karin Immonen,
VanDi
2. Aito J
3. Kari Kalske,
Härveli
4. Heta Sormunen,
JoUS
5. Sanna Ahonen,
OU
Ylituomari: Karin Immonen,
VanDi