1.
Emilia Väisänen, Oulun Uinti |
101B | 5 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401B | 5 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 5 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 5 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
2.
Elmeri Hirsi, Tiirat |
103B | 7,5 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201C | 5 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301B | 5 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
612B | 7,5 | 1,8 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti taittaen |
403C | 5 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
3.
Jemina Saraniemi, Tiirat |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401C | 5 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 5 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 5 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
403C | 5 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
4.
Hilma Peijari, Vantaa Diving |
101C | 5 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 5 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 5 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 5 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 5 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
5.
Wilma Perkiö, Vantaa Diving |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201C | 5 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 5 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
403C | 5 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
612B | 5 | 1,7 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti taittaen |
6.
Eero Ahonen, Oulun Uinti |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 5 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 5 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
403C | 5 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
105C | 5 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
7.
Aarne Riekki, Oulun Uinti |
103B | 10 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201B | 5 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
612B | 10 | 1,9 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti taittaen |
105B | 10 | 2,3 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
405C | 10 | 2,5 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
8.
Aleksi Huttunen, Härveli ry |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 5 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
612B | 5 | 1,7 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti taittaen |
105B | 5 | 2,6 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
403C | 5 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
9.
Konsta Hartikainen, Mansen Molskis |
401B | 5 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
103B | 5 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
612C | 5 | 1,5 | Käsiltä eteenpäin 1 voltti kerien |
203C | 5 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia kerien |
5231D | 5 | 2,1 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
Tuomarit1. Hannu Hujanen,
Härveli ry
2. Hilma Leppioja,
Tiirat
3. Karin Immonen,
VanDi
4. Tino Nissinen,
OUi
5. Marja Matturi-Slotte,
Kus-Gss
Ylituomari: Hannu Hujanen,
Härveli ry
Avustava ylituomari: Satu Huttunen,
Härveli ry
Sihteeri: Lisbeth Kalske,
Härveli ry