Tuomarianalyysi

Finn Cup 5-6, Mäkelänrinteen uimahalli, 1.12.2018

Taso 1, Yleinen, 1m

OUSwimJHärveli
1.Paavo Poikonen, Swimmi101,401. 101,401. 99,001. 96,00
2.Veeti Laitinen, OU91,502. 94,802. 89,102. 93,30
3.Tyyne Keso, Härvel83,555. 80,854. 81,303. 88,65
4.Siri Rautiainen, Tiirat83,404. 81,603. 83,254. 83,40
5.Max Heinonen, Swimmi80,703. 83,105. 80,7010. 74,10
6.Enja Arenmaa, Tiirat79,807. 80,406. 77,706. 79,80
7.Nana Lyyra, Swimmi76,809. 78,907. 76,807. 76,05
8.Sirius Jylhä, Härvel76,0511. 78,458. 76,055. 80,85
9.Sara Laukkanen, VanDi75,606. 80,559. 75,6011. 73,95
10.Senja Suvikorpi, Härvel75,308. 79,2010. 75,309. 75,60
11.Heidi Antikainen, Tiirat73,2012. 76,2011. 73,2012. 72,60
12.Pietari Korpierkki, OU71,5510. 78,6012. 69,308. 75,75
13.Miettinen Henna, VanDi70,3514. 71,8514. 67,9513. 70,35
14.Rasmus Pelkonen, OU68,4016. 68,4013. 68,4015. 62,40
15.Viivi Kujansuu, Molski66,9015. 69,0015. 65,1014. 63,60
16.Hertta Lehtinen, Tiirat66,4513. 72,9016. 62,8516. 62,10
17.Verneri Heinonen, AWS57,9017. 65,4017. 56,1017. 57,90
18.Ida Källman, VanDi54,9018. 56,4018. 51,9018. 53,10
19.Iida Tahvanainen, VanDi51,9019. 54,9018. 51,9019. 51,90
20.Eevi Grönlund, VanDi51,6020. 53,4020. 51,6020. 49,80
21.Kaapro Hintsa, Swimmi48,6021. 51,6021. 48,6021. 42,30
Tuomarit
1. OU
2. SwimJ
3. Härveli