Tuomarianalyysi

Finn Cup 5-6, Mäkelänrinteen uimahalli, 1.12.2018

Taso 1, Alle 11, 1m

TiiratOUSwimJVandiMolskis
1.Aleksi Pekkanen, Molski85,053. 88,351. 82,201. 84,451. 86,101. 93,30
2.Elias Lajunen, Swimmi82,952. 90,153. 80,102. 81,904. 81,303. 83,25
3.Lassi Eskonlahti, Tiirat81,851. 95,104. 75,453. 79,952. 85,659. 73,95
4.Kaisla Lappalainen, VanDi81,205. 84,902. 80,404. 78,606. 80,402. 85,20
5.Anna Sailavuo, Tiirat80,054. 87,3010. 73,207. 75,453. 83,554. 81,15
6.Matleena Paalanen, OU75,306. 80,705. 75,308. 75,3013. 71,708. 75,60
7.Alisa Summa, VanDi74,857. 76,358. 74,2510. 72,4511. 73,206. 77,10
8.Peik Riska, Härvel74,2016. 67,5013. 71,855. 78,4510. 73,505. 77,25
9.Nella Keskikuru, OU73,958. 72,456. 74,8512. 72,005. 81,0014. 70,65
10.Elias Nietula, OU73,8011. 69,159. 73,9511. 72,159. 73,807. 75,75
11.Viivi Sarjanoja, OU72,508. 72,456. 74,8515. 67,357. 77,7017. 68,40
12.Mari Kaski, Swimmi71,8015. 67,8011. 72,006. 77,7016. 69,6015. 69,90
13.Noa Illikainen, OU70,4520. 63,9011. 72,0013. 69,0015. 71,4012. 70,95
14.Olivia Tavast, Tiirat69,6513. 68,2515. 70,359. 72,608. 76,9518. 68,25
15.Saara Paananen, Molski69,2023. 61,2014. 70,5014. 68,7012. 72,3010. 71,70
16.Luukas Juusti, OU68,7517. 67,3517. 69,7515. 67,3514. 71,5520. 65,25
17.Josefina Koponen, OU68,2012. 69,0017. 69,7517. 65,8519. 67,2019. 67,65
18.Minea Vuori, Tiirat67,9018. 67,2019. 67,9519. 63,6017. 69,3013. 70,80
19.Vilma Kilpala, Swimmi65,4019. 65,7016. 70,2018. 65,7021. 63,0021. 64,20
20.Aava Suvilaakso, OU64,2020. 63,9022. 62,1021. 61,5020. 65,7015. 69,90
21.Leevi Heikkinen, OU63,4014. 68,1020. 67,2020. 62,4022. 60,9024. 58,20
22.Morris Kinnula, Tiirat63,1510. 71,5521. 63,3022. 61,2018. 68,8522. 61,20
23.Leevi Palo, Molski60,6522. 62,1024. 60,3024. 59,5527. 55,9511. 71,55
24.Elias Purmonen, JoUS58,9024. 56,4023. 61,2025. 57,0023. 60,6023. 60,60
25.Roope Rossi, Swimmi58,0025. 54,9025. 59,7022. 61,2024. 57,9027. 53,10
26.Jonsu Hämäläinen, JoUS54,7027. 50,4026. 59,1027. 53,1028. 53,7026. 55,20
27.Nikki Blomqvist, AWS54,4028. 46,8028. 56,1028. 51,3026. 56,4025. 56,10
28.Daniel Kalliokoski, kus-gs54,3026. 52,8027. 56,4026. 53,4024. 57,9028. 51,60
29.Aati Jylhä, kus-gs48,0029. 43,5029. 46,8029. 48,6029. 53,1029. 47,10
Tuomarit
1. Tiirat
2. OU
3. SwimJ
4. Vandi
5. Molskis