1.
Laura Ojala, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
2.
Emma Pura, Oulun Uinti |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
3.
Emilia Väisänen, Oulun Uinti |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
4.
Hilma Peijari, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
5.
Tino Nurmi, Salon Uimarit |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
5132D | 3 | 2,1 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
6.
Jeremias Salonen, Aurajoen Uinti ry |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5231D | 3 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
7.
Odessa Käck, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5231D | 3 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
8.
Kerttu Janhunen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
9.
Aleksi Huttunen, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
5132D | 3 | 2,1 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
105B | 3 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia taittaen |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
10.
Topias Tervahauta, Oulun Uinti |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
405C | 3 | 2,7 | Sisäänpäin 2½ volttia kerien |
11.
Wilma Perkiö, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5231D | 3 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
105C | 3 | 2,2 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
12.
Siiri Juujärvi, Oulun Uinti |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |