1.
Viivi Tujula, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
2.
Saara Kettunen, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
3.
Pietari Korpierkki, Oulun Uinti |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
4.
Minea Vuori, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
5.
Robin Mäkelä, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
6.
Morris Kinnula, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
100A | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä suorinvartaloin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
7.
Alisa Mattsson, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
100A | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä suorinvartaloin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
8.
Emma Järvinen, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
102C | 1 | 1,4 | Eteenpäin 1 voltti kerien |
9.
Viivi Kujansuu, Mansen Molskis |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
100C | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä kerien |
200C | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä kerien |
10.
Lenni Kallela, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
202A | 1 | 1,7 | Taaksepäin 1 voltti suorinvartaloin |
11.
Aleksi Pekkanen, Mansen Molskis |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
12.
Hilla Pekkarinen, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
13.
Axel Mäkelä, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
14.
Vili Ilonen, Mansen Molskis |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
200C | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä kerien |
15.
Ella Huuhtanen, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
16.
Aleksanteri Tormonen, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
17.
Hilja Matala, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
18.
Teemu Tiitto, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
19.
Miettinen Henna, Uimahyppyseura Vantaa Diving ry |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
100A | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä suorinvartaloin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
20.
Tiitus Kairtamo, Mansen Molskis |
TK | 3 | 1,0 | Kaato |
101A | 1 | 1,4 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
100C | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä kerien |
200C | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä kerien |
21.
Saara Paananen, Mansen Molskis |
TK | 5 | 1,2 | Kaato |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
100C | 1 | 1,0 | Eteenpäin jalat edellä kerien |
200A | 1 | 1,0 | Taaksepäin jalat edellä suorinvartaloin |
22.
Peik Riska, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
202C | 1 | 1,5 | Taaksepäin 1 voltti kerien |
23.
Hannah Puranen, Tiirat |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
24.
Paju Aulio, Tiirat |
010 | 3 | 1,0 | Kaato eteenpäin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
25.
Noa Illikainen, Oulun Uinti |
010 | 5 | 1,2 | Kaato eteenpäin |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |