1.
Liisa Kähkönen, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
101A | 3 | 1,8 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
201A | 3 | 2,1 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
5211A | 3 | 2,2 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
401B | 3 | 1,6 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 2,1 | Ulospäin hyppy taittaen |
2.
Suvi Juhas, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
5211A | 3 | 2,0 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
3.
Kristina Schubert, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
5311A | 3 | 2,1 | Ulospäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
201B | 3 | 2,0 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 1,9 | Ulospäin hyppy taittaen |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
5231D | 3 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
4.
Marja Salonius, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
101A | 3 | 2,0 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
5111A | 3 | 2,0 | Eteenpäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
401A | 3 | 2,1 | Sisäänpäin hyppy suorinvartaloin |
301C | 3 | 2,2 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 3 | 2,0 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5.
Kaisa Sainio, Uimahyppääjien kerho Härveli ry |
101B | 3 | 1,7 | Eteenpäin hyppy taittaen |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 3 | 1,8 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
202A | 3 | 1,8 | Taaksepäin 1 voltti suorinvartaloin |
6.
Niina Kristiina Pekkarinen, Tiirat |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5211A | 3 | 2,0 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
7.
Kati Peltola-Vikström, Kokkolan uimaseura - Gamlakarleby simsällskap |
101A | 3 | 1,8 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
201A | 3 | 2,1 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
5111A | 3 | 2,2 | Eteenpäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
103B | 3 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5231D | 3 | 2,2 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
Tuomarit1. Marjaana Hujanen,
Härveli
2. Vivian Sarsama,
Swimming Jyväskylä
3. Anna Berko-Boateng,
Molskis