1.
Kristina Schubert,
Uimahyppääjien kerho Härveli ry,
1982 |
5311A | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 2. |
201B | 3 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | | | | | | | | | | 21,00 | 42,00 | 76,65 | 76,65 | 1. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | | | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 110,85 | 110,85 | 2. |
403B | 3 | 2,1 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | | | 16,50 | 34,65 | 145,50 | 145,50 | 1. |
5231D | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | | | 16,50 | 33,00 | 178,50 | 178,50 |
| 10,1 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | | | | | | | | |
2.
Suvi Juhas,
Uimahyppääjien kerho Härveli ry,
1992 |
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 5. |
403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 18,00 | 34,20 | 63,00 | 63,00 | 3. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 98,10 | 98,10 | 3. |
301B | 3 | 1,9 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | | | 15,00 | 28,50 | 126,60 | 126,60 | 3. |
5211A | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 16,50 | 33,00 | 159,60 | 159,60 |
| 9,2 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | | | | | | | | |
3.
Kati Peltola-Vikström,
Kokkolan uimaseura - Gamlakarleby simsällskap,
1972 |
101A | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | | | 19,50 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 1. |
201A | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 18,00 | 37,80 | 72,90 | 72,90 | 2. |
5111A | 3 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | | | | | | | | | | 18,00 | 39,60 | 112,50 | 112,50 | 1. |
103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | | | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 138,90 | 138,90 | 2. |
5231D | 3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | | | | | | | | | | 7,50 | 16,50 | 155,40 | 155,40 |
| 9,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | | | | | | | | |
4.
Marja Salonius,
Uimahyppääjien kerho Härveli ry,
1949 |
101A | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | | | 16,50 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 3. |
5111A | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | | 15,00 | 30,00 | 63,00 | 63,00 | 3. |
401A | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 94,50 | 94,50 | 4. |
301C | 3 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | | | 13,50 | 29,70 | 124,20 | 124,20 | 4. |
103B | 3 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | | 15,00 | 30,00 | 154,20 | 154,20 |
| 10,3 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | | | | | | | | |
5.
Kaisa Sainio,
Uimahyppääjien kerho Härveli ry,
1975 |
101B | 3 | 1,7 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 16,50 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 6. |
103B | 3 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | | | 13,50 | 21,60 | 49,65 | 49,65 | 7. |
401B | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 82,05 | 82,05 | 5. |
403C | 3 | 1,9 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | | | 12,00 | 22,80 | 104,85 | 104,85 | 5. |
202A | 3 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | | | 10,50 | 18,90 | 123,75 | 123,75 |
| 8,8 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | | | | | | | | |
6.
Liisa Kähkönen,
Uimahyppääjien kerho Härveli ry,
1964 |
101A | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 18,00 | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 4. |
201A | 3 | 2,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | | | 12,00 | 25,20 | 57,60 | 57,60 | 5. |
5211A | 3 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | | | | | | | | | | 4,50 | 9,90 | 67,50 | 67,50 | 7. |
401B | 3 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | | | 13,50 | 21,60 | 89,10 | 89,10 | 7. |
301B | 3 | 2,1 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | | | 15,00 | 31,50 | 120,60 | 120,60 |
| 9,8 | 3,9 | 4,2 | 4,9 | | | | | | | | |
7.
Niina Kristiina Pekkarinen,
Tiirat,
1973 |
101B | 3 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | | | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 7. |
201C | 3 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | | | 18,00 | 30,60 | 53,10 | 53,10 | 6. |
401B | 3 | 1,4 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | | | 15,00 | 21,00 | 74,10 | 74,10 | 6. |
103B | 3 | 1,6 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | | | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 98,10 | 98,10 | 6. |
5211A | 3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 98,10 | 98,10 |
| 8,2 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | | | | | | | | |
Tuomarit1. Marjaana Hujanen,
Härveli
2. Vivian Sarsama,
Swimming Jyväskylä
3. Anna Berko-Boateng,
Molskis