Tuomarianalyysi

Finn Cup 5-6, Mäkelänrinteen uimahalli, 2.12.2017

Taso 1, Alle 11, 1m

Siekkinen, VanDiHakulinen, TiiratHujanen, Härvel
1.Ella Huuhtanen, Tiirat101,551. 103,801. 105,751. 101,55
2.Lenni Kallela, Härvel91,205. 85,204. 89,702. 95,85
3.Hilja Matala, OU89,553. 91,952. 91,953. 91,35
4.Robin Mäkelä, Tiirat88,802. 92,553. 91,205. 82,80
5.Aleksanteri Tormonen, Tiirat87,004. 87,006. 89,406. 80,40
6.Hannah Puranen, Tiirat83,256. 83,255. 89,5513. 70,95
7.Peik Riska, Härvel81,307. 81,3012. 78,904. 87,15
8.Saara Kettunen, Tiirat78,0012. 78,0010. 79,5014. 67,65
9.Teemu Tiitto, Tiirat77,7010. 79,809. 79,9510. 72,30
10.Emma Järvinen, VanDi77,4013. 77,4013. 77,7011. 71,70
10.Pietari Korpierkki, OU77,408. 81,0014. 77,4020. 61,95
12.Axel Mäkelä, Tiirat77,1016. 74,858. 83,107. 77,10
13.Paju Aulio, Tiirat75,909. 79,9515. 75,908. 73,35
14.Viivi Tujula, VanDi75,1514. 77,2516. 75,159. 72,60
15.Hilla Pekkarinen, Tiirat75,0015. 75,007. 86,4012. 71,40
15.Aleksi Pekkanen, Molski75,0011. 78,6011. 79,0517. 64,35
17.Noa Illikainen, OU71,7017. 74,1018. 69,9021. 61,50
18.Alisa Mattsson, VanDi70,2019. 71,7017. 74,1016. 66,00
19.Miettinen Henna, VanDi69,0018. 72,0021. 66,0015. 67,20
20.Morris Kinnula, Tiirat66,9020. 69,9019. 69,0023. 60,30
21.Minea Vuori, Tiirat66,1521. 69,4520. 68,4018. 64,05
22.Vili Ilonen, Molski65,1023. 63,6022. 64,2019. 63,30
23.Saara Paananen, Molski63,9022. 67,5022. 64,2022. 60,60
24.Viivi Kujansuu, Molski59,7024. 63,0024. 58,2024. 54,90
25.Tiitus Kairtamo, Molski52,8025. 51,3025. 54,3025. 47,10
Tuomarit
1. Sara Siekkinen, VanDi
2. Nea Hakulinen, Tiirat
3. Hannu Hujanen, Härveli