1.
Emil Huttunen, Härveli ry |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
5124D | 1 | 2,3 | Eteenpäin 1 voltti 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
105C | 1 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
2.
Ilona Askolin, Tiirat |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5211A | 1 | 1,8 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
3.
Siiri Juujärvi, Oulun Uinti |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
4.
Oona Kuusala, Vantaa Diving |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
5.
Laura Ojala, Vantaa Diving |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
6.
Emma Pura, Oulun Uinti |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
7.
Kerttu Janhunen, Vantaa Diving |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
8.
Aleksi Luostarinen, Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällsskap |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 1 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
5231D | 1 | 2,1 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
5223D | 1 | 2,3 | Taaksepäin 1 voltti 1½ kierteellä suoritustapa vapaa |
9.
Jussi Heikkinen, Oulun Uinti |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
10.
Topias Tervahauta, Oulun Uinti |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
5221D | 1 | 1,7 | Taaksepäin 1 voltti ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
Tuomarit1. Ville Huusko,
Ou
2. Salla Keckman,
Tiirat
3. Hannu Hujanen,
Härveli ry
4. Juha-Matti Kivinen,
Manse
5. Alina Kantola,
Vantaa Diving