1.
Kristina Schubert, Härveli ry |
201B | 3 | 1,8 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 3 | 2,1 | Ulospäin hyppy taittaen |
303C | 3 | 2,0 | Ulospäin 1½ volttia kerien |
403B | 3 | 2,1 | Sisäänpäin 1½ volttia taittaen |
5231D | 3 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
2.
Niina Pekkarinen, Tiirat |
101B | 3 | 1,5 | Eteenpäin hyppy taittaen |
103B | 3 | 1,8 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
201C | 3 | 1,9 | Taaksepäin hyppy kerien |
401B | 3 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
5211A | 3 | 2,2 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
3.
Kaisa Sainio, Härveli ry |
101C | 3 | 1,6 | Eteenpäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
401C | 3 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy kerien |
403C | 3 | 1,9 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
202A | 3 | 1,8 | Taaksepäin 1 voltti suorinvartaloin |
4.
Marja Salonius, Härveli ry |
101A | 3 | 1,9 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
5111A | 3 | 2,3 | Eteenpäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
401A | 3 | 2,0 | Sisäänpäin hyppy suorinvartaloin |
301C | 3 | 2,1 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 3 | 2,0 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
5.
Jenni Väänänen, Vantaa Diving |
101C | 3 | 1,4 | Eteenpäin hyppy kerien |
401C | 3 | 1,3 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 3 | 1,7 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 3 | 1,8 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 3 | 1,5 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
Tuomarit1. Hannu Hujanen,
Härveli ry
2. Marja Matturi-Slotte,
Kus-Gss
3. Alina Kantola,
Vantaa Diving
4. Sirja Rytkönen,
Vantaa Diving
5. Satu Pirhonen,
Tiirat