1.
Siiri Juujärvi,
Oulun Uinti,
2001 |
401B | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 2. |
201B | 1 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 20,80 | 47,80 | 47,80 | 4. |
301C | 1 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 76,60 | 76,60 | 3. |
103B | 1 | 1,7 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 15,50 | 26,35 | 102,95 | 102,95 | 2. |
403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 27,50 | 130,45 | 130,45 |
| 3,9 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 5,1 | | | | | | |
2.
Topias Tervahauta,
Oulun Uinti,
2001 |
103B | 1 | 1,7 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 4. |
403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 30,80 | 55,45 | 55,45 | 2. |
201C | 1 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | | | | | | | | 16,50 | 24,75 | 80,20 | 80,20 | 1. |
301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 20,00 | 100,20 | 100,20 | 3. |
5221D | 1 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 13,00 | 22,10 | 122,30 | 122,30 |
| 3,3 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 4,2 | | | | | | |
3.
Emil Huttunen,
Härveli ry,
1997 |
403C | 1 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 1. |
103C | 1 | 1,6 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | | | | | | | | 17,50 | 28,00 | 58,80 | 58,80 | 1. |
301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 20,00 | 78,80 | 78,80 | 2. |
5124D | 1 | 2,3 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 14,50 | 33,35 | 112,15 | 112,15 | 1. |
105C | 1 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | | | | | | | | 2,50 | 6,00 | 118,15 | 118,15 |
| 4,7 | 4,0 | 3,8 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | | | | | | |
4.
Kerttu Janhunen,
Vantaa Diving,
2001 |
401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | 15,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 5. |
201B | 1 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | | | | | | | | 18,00 | 28,80 | 49,80 | 49,80 | 3. |
301C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 18,40 | 68,20 | 68,20 | 4. |
103C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | | | | | | | | 14,00 | 22,40 | 90,60 | 90,60 | 5. |
402C | 1 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,50 | 23,20 | 113,80 | 113,80 |
| 3,2 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | | | | | | |
5.
Ilona Askolin,
Tiirat,
2004 |
101B | 1 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 8. |
201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 21,00 | 36,60 | 36,60 | 8. |
301C | 1 | 1,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 24,00 | 60,60 | 60,60 | 7. |
103B | 1 | 1,7 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 13,50 | 22,95 | 83,55 | 83,55 | 7. |
5211A | 1 | 1,8 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 25,20 | 108,75 | 108,75 |
| 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | | | | | | |
6.
Emma Pura,
Oulun Uinti,
2001 |
401B | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 24,75 | 24,75 | 24,75 | 3. |
201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,50 | 18,75 | 43,50 | 43,50 | 5. |
301C | 1 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 18,40 | 61,90 | 61,90 | 6. |
103C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 21,60 | 83,50 | 83,50 | 8. |
402C | 1 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | | | | | | | | 15,50 | 24,80 | 108,30 | 108,30 |
| 3,2 | 4,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,5 | | | | | | |
7.
Laura Ojala,
Vantaa Diving,
2002 |
101B | 1 | 1,3 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 7. |
401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 16,50 | 23,10 | 41,30 | 41,30 | 6. |
201C | 1 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | | | | | | | | 11,00 | 16,50 | 57,80 | 57,80 | 9. |
301C | 1 | 1,6 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | | | | | | | | 16,50 | 26,40 | 84,20 | 84,20 | 6. |
103B | 1 | 1,7 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | | | | | | | | 14,00 | 23,80 | 108,00 | 108,00 |
| 3,3 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | | | | | | |
8.
Jussi Heikkinen,
Oulun Uinti,
2002 |
101C | 1 | 1,2 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 8. |
401C | 1 | 1,4 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 15,00 | 21,00 | 36,60 | 36,60 | 8. |
201C | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | | | | | 15,00 | 22,50 | 59,10 | 59,10 | 8. |
103B | 1 | 1,7 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | | | | | 14,00 | 23,80 | 82,90 | 82,90 | 9. |
402C | 1 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 21,60 | 104,50 | 104,50 |
| 3,3 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | | | | | | |
9.
Oona Kuusala,
Vantaa Diving,
2004 |
101C | 1 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 9,50 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 10. |
401C | 1 | 1,4 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | | | | | | | | 10,50 | 14,70 | 26,10 | 26,10 | 10. |
201C | 1 | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | | | | | | | | 14,00 | 21,00 | 47,10 | 47,10 | 10. |
301C | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | | | | | | | | 9,50 | 15,20 | 62,30 | 62,30 | 10. |
103C | 1 | 1,6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | | | 13,50 | 21,60 | 83,90 | 83,90 |
| 3,2 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | | | | | | |
Aleksi Luostarinen,
Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällsskap,
2001 |
201B | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 6. |
301B | 1 | 1,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | | | | | | | | 12,00 | 20,40 | 39,60 | 39,60 | 7. |
5231D | 1 | 2,1 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | | | | | | | | 13,00 | 27,30 | 66,90 | 66,90 | 5. |
104C | 1 | 2,2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | | | | | | | | 11,50 | 25,30 | 92,20 | 92,20 | 4. |
5223D | 1 | 2,3 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | | | | | | | | 11,50 | 26,45 | 118,65 | 118,65 |
| 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,0 | | | | | | |
Tuomarit1. Ville Huusko,
Ou
2. Salla Keckman,
Tiirat
3. Hannu Hujanen,
Härveli ry
4. Juha-Matti Kivinen,
Manse
5. Alina Kantola,
Vantaa Diving