Tuomarianalyysi

Finn cup 4, Tikkurila, Vantaa, 8.10.2016

Taso 3, 3 metriä

Immonen, VantaaHuusko, OuKeckman, TiiratHujanen, HärvelMatturi-Slotte, Kus-Gs
1.Aleksi Huttunen, Härvel179,801. 179,253. 177,752. 179,251. 181,501. 175,65
2.Aarne Riekki, Ou178,601. 179,251. 196,501. 189,152. 162,004. 158,40
3.Odessa Käck, Vantaa162,553. 170,855. 166,056. 154,654. 156,753. 158,70
4.Eero Ahonen, Ou162,454. 160,654. 174,754. 170,255. 151,355. 157,05
5.Jemina Saraniemi, Tiirat161,805. 158,706. 165,605. 161,706. 147,902. 163,20
6.Wilma Perkiö, Vantaa160,656. 157,357. 154,353. 174,753. 159,156. 156,75
7.Antti Ijäs, Manse153,856. 157,352. 180,008. 144,908. 141,458. 142,95
8.Emilia Väisänen, Ou145,659. 138,758. 150,759. 141,007. 144,607. 149,85
9.Annika Palokangas, Ou140,4010. 135,9010. 142,807. 148,959. 137,109. 140,25
10.Julia Shvedchikova, Tiirat134,908. 139,3512. 138,9010. 139,3510. 126,3011. 129,00
11.Aatu Keränen, Manse133,4511. 132,609. 147,7511. 131,5513. 117,1513. 120,90
12.Konsta Hartikainen, Manse129,8512. 127,8011. 142,0513. 127,2012. 118,0512. 122,55
13.Hilma Peijari, Vantaa129,3513. 126,4513. 130,8012. 129,6011. 123,4510. 135,00
Tuomarit
1. Karin Immonen, Vantaa Diving
2. Ville Huusko, Ou
3. Salla Keckman, Tiirat
4. Hannu Hujanen, Härveli ry
5. Marja Matturi-Slotte, Kus-Gss