Tuomarianalyysi

FinnCup 3., Oulu, 29.4.2017

Taso 1, Alle 11, krs

Matturi-Slotte, Kus-GsKalske, HärvelTörmikoski, OUTiirojen tuomari, TiiratVenäläinen, VanDi
1.Hilja Matala, OU100,701. 109,801. 101,851. 97,951. 100,501. 99,75
2.Teemu Tiitto, Tiirat81,352. 85,203. 79,052. 83,402. 81,302. 77,55
3.Ella Huuhtanen, Tiirat78,204. 76,652. 81,303. 82,953. 76,653. 76,80
4.Paju Aulio, Tiirat75,203. 81,904. 76,205. 69,304. 71,104. 76,50
5.Fanni Pakarinen, Swimmi69,305. 72,306. 67,204. 74,405. 66,606. 65,10
6.Lenni Kallela, Härvel66,856. 61,205. 70,956. 66,606. 62,555. 70,95
7.Emma Järvinen, VanDi60,807. 60,607. 63,908. 59,407. 60,607. 64,20
8.Hannah Puranen, Tiirat59,2011. 56,7010. 57,607. 61,208. 59,108. 59,40
9.Viivi Tujula, VanDi58,109. 57,908. 59,709. 58,2010. 56,409. 58,20
10.Enja Arenmaa, Tiirat57,108. 58,509. 59,1010. 54,009. 57,0010. 57,00
11.Noa Illikainen, OU55,1010. 57,3013. 54,6011. 52,5011. 54,3011. 55,20
12.Ellinoora Selin, OU51,2012. 51,6011. 55,5013. 49,8012. 48,3012. 51,90
13.Saara Paananen, Manse48,2013. 42,9014. 51,0012. 52,2013. 45,6013. 50,10
14.Sanni Tsokkinen, Manse45,2014. 39,9012. 54,9013. 49,8014. 41,4015. 44,40
15.Otto Iivarinen, VanDi43,6015. 37,8015. 48,3015. 45,0015. 36,3014. 48,00
Tuomarit
1. Marja Matturi-Slotte, Kus-Gss
2. Kari Kalske, Härveli
3. Netta Törmikoski, OU
4. Tiirojen tuomari, Tiirat
5. Jenna Venäläinen, VanDi
Ylituomari: Marja Matturi-Slotte, Kus-Gss