1.
Topias Tervahauta, Oulun Uinti |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
2.
Kerttu Janhunen, Vantaa Diving |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
3.
Laura Ojala, Vantaa Diving |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
4.
Vertti Vehkonen, Swimming Jyväskylä |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
203C | 1 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia kerien |
5.
Ilona Askolin, Tiirat |
101C | 1 | 1,2 | Eteenpäin hyppy kerien |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
5211A | 1 | 1,8 | Taaksepäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
6.
Jussi Heikkinen, Oulun Uinti |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
104C | 1 | 2,2 | Eteenpäin 2 volttia kerien |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
7.
Emma Pura, Oulun Uinti |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
8.
Emil Huttunen, Härveli ry |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
5124D | 1 | 2,3 | Eteenpäin 1 voltti 2 kierteellä suoritustapa vapaa |
105C | 1 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
9.
Siiri Juujärvi, Oulun Uinti |
201B | 1 | 1,6 | Taaksepäin hyppy taittaen |
301B | 1 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
203C | 1 | 2,0 | Taaksepäin 1½ volttia kerien |
10.
Oona Järvinen, Swimming Jyväskylä |
201A | 1 | 1,7 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
101B | 1 | 1,3 | Eteenpäin hyppy taittaen |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
11.
Oona Kuusala, Vantaa Diving |
401C | 1 | 1,4 | Sisäänpäin hyppy kerien |
201C | 1 | 1,5 | Taaksepäin hyppy kerien |
301C | 1 | 1,6 | Ulospäin hyppy kerien |
103C | 1 | 1,6 | Eteenpäin 1½ volttia kerien |
402C | 1 | 1,6 | Sisäänpäin 1 voltti kerien |
Tuomarit1. Vesa Martikkala,
JoUS
2. Vivian Sarsama,
Swimming Jyväskylä
3. Marjaana Hujanen,
Härveli ry
4. Karin Immonen,
Vantaa Diving
5. Tino Nissinen,
Ou
Ylituomari: Vesa Martikkala,
JoUS