Tuomarianalyysi

FinnCup2, Tikkurila, Vantaa, 24.3.2018

Taso 2, Yleinen, krs

Ahonen, OUKivilinna, ManseSiekkinen, VanDiLeppioja, TiiratKalske, Härvel
1.Isa Illikainen, OU111,153. 108,901. 111,153. 108,303. 115,651. 111,15
2.Meri Parvinen, VanDi110,454. 108,005. 107,701. 115,201. 120,753. 108,15
3.Aino Pelo, SalU110,051. 115,953. 109,205. 107,402. 117,904. 107,40
4.Mette Nikunen, SWIM109,702. 110,554. 108,152. 110,404. 114,602. 110,25
5.Ella Salo, Manse107,154. 108,002. 109,803. 108,308. 105,4511. 91,20
6.Inka Korhonen, SWIM103,457. 101,407. 100,808. 101,857. 105,755. 103,20
7.Kira Vuorenhela, Tiirat100,556. 102,156. 100,959. 98,555. 111,757. 100,35
8.Anniina Lampila, VanDi99,9510. 96,758. 96,306. 103,209. 102,906. 102,60
9.Arne Sairanen, Tiirat99,059. 99,009. 95,8511. 96,606. 109,058. 99,75
10.Alex Coles, OU96,957. 101,4011. 93,307. 102,0011. 99,7515. 82,95
11.Saara Kettunen, Tiirat96,0511. 95,5510. 94,9510. 97,3510. 102,009. 93,45
12.Timi Liimatainen, SWIM91,3012. 93,0012. 87,6014. 87,3012. 99,6012. 89,70
13.Meri Pohjola, SalU89,6013. 90,6013. 87,3013. 87,9013. 94,2010. 92,70
14.Leena Liimatta, Tiirat88,3514. 88,6515. 84,1512. 90,4514. 92,7014. 88,35
15.Lenni Kallela, Härvel85,8015. 82,3514. 85,0515. 85,0515. 87,7513. 89,10
Tuomarit
1. Sanna Ahonen, OU
2. Hannu Kivilinna, Manse
3. Sara Siekkinen, VanDi
4. Hilma Leppioja, Tiirat
5. Kari Kalske, Härveli