Tuomarianalyysi

FinnCup2, Tikkurila, Vantaa, 18.3.2017

Taso 3, 1m

Immonen, VanDiHuusko, OUUusitalo, TiiratKivilinna, ManseHujanen, Härvel
1.Eerika Repo, Tiirat171,901. 181,201. 167,101. 178,801. 164,851. 167,40
2.Emil Huttunen, Härvel157,802. 156,752. 156,454. 141,452. 160,202. 165,90
3.Jussi Heikkinen, OU146,254. 138,003. 154,952. 150,903. 145,053. 145,35
4.Saana Hämäläinen, Tiirat138,103. 143,554. 139,503. 145,205. 132,154. 124,65
5.Julianna Vuohtoniemi, Tiirat128,405. 134,257. 121,056. 128,704. 138,005. 122,85
6.Caitlin Hallaselkä, Tiirat121,256. 124,505. 126,605. 131,2511. 112,657. 112,65
7.Matti Hernberg, OU116,1514. 107,106. 125,1012. 108,756. 117,006. 115,50
8.Sinna Karvinen, VanDi113,807. 118,508. 118,5014. 107,1017. 108,609. 108,60
9.Oona Kuusala, VanDi113,609. 115,3510. 115,058. 117,6011. 112,6518. 99,00
10.Sara Iinatti, OU111,408. 117,7516. 106,0511. 110,559. 112,958. 110,40
11.Aleksi Luostarinen, Kus-Gs110,5016. 105,7515. 107,107. 119,557. 115,9510. 108,15
12.Enni Lax, VanDi110,2011. 111,7512. 111,6010. 112,0513. 111,7519. 97,95
13.Emilia Orava, VanDi110,1010. 112,5011. 112,6513. 107,7015. 110,1015. 103,20
14.Kalle Tammelin, OU108,3013. 107,559. 117,0019. 102,608. 114,4511. 107,55
15.Elmeri Suorsa, OU107,9512. 109,0513. 111,4517. 105,7516. 109,0514. 103,35
16.Essi Waris, VanDi106,0517. 103,9518. 102,0016. 106,0514. 110,5512. 105,45
17.Amanda Oinonen, Tiirat105,6019. 100,5014. 108,759. 113,4018. 107,5520. 95,55
18.Kiia Risto, Tiirat104,3515. 106,9517. 102,3015. 106,5019. 106,8016. 101,40
19.Santeri Koskinen, Tiirat102,8518. 102,0021. 97,9521. 97,809. 112,9513. 103,80
20.Pinja Rovamo, OU102,1519. 100,5019. 100,6518. 102,9020. 104,8517. 100,65
21.Aya Lahtinen, VanDi99,1021. 99,9022. 95,1020. 102,3021. 104,4021. 95,10
22.Ellen Ylätalo, Tiirat94,0022. 94,8023. 94,8023. 91,6523. 97,2022. 94,65
23.Leonoora Mehtälä, OU92,0523. 90,0020. 98,7022. 92,2522. 97,6523. 90,00
Tuomarit
1. Karin Immonen, VanDi
2. Ville Huusko, OU
3. Satu Uusitalo, Tiirat
4. Hannu Kivilinna, Manse
5. Hannu Hujanen, Härveli ry
Ylituomari: Karin Immonen, VanDi