1.
Kari Kalske, Härveli ry |
201A | 1 | 2,0 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
202A | 1 | 2,0 | Taaksepäin 1 voltti suorinvartaloin |
5221D | 1 | 2,0 | Taaksepäin 1 voltti ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
5311A | 1 | 2,3 | Ulospäin hyppy ½ kierteellä suorinvartaloin |
301A | 1 | 2,1 | Ulospäin hyppy suorinvartaloin |
2.
Hannu Pennanen, Swimming Jyväskylä |
101A | 1 | 1,4 | Eteenpäin hyppy suorinvartaloin |
201A | 1 | 1,7 | Taaksepäin hyppy suorinvartaloin |
301B | 1 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
401B | 1 | 1,5 | Sisäänpäin hyppy taittaen |
103B | 1 | 1,7 | Eteenpäin 1½ volttia taittaen |
3.
Aatu Keränen, Mansen Molskis ry |
5231D | 1 | 2,1 | Taaksepäin 1½ volttia ½ kierteellä suoritustapa vapaa |
5132D | 1 | 2,2 | Eteenpäin 1½ volttia 1 kierteellä suoritustapa vapaa |
105C | 1 | 2,4 | Eteenpäin 2½ volttia kerien |
301B | 1 | 1,7 | Ulospäin hyppy taittaen |
403C | 1 | 2,2 | Sisäänpäin 1½ volttia kerien |
Tuomarit1. Satu Pirhonen,
Tiirat
2. Tania Piekkanen,
VanDi
3. Marjaana Hujanen,
Härveli
4. Vivian Sarsama,
JKL
5. Hannu Hujanen,
Härveli