1.
Linus Ikonen, Göteborg Sim |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 10 | 1,8 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 7,5 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
612B | 10 | 1,9 | Handstand vorwärts salto gehectet |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5233D | 5 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
2.
Cory White, West Wilts Diving Club |
101C | 5 | 1,2 | Vorwärts spring gehockt |
301C | 5 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401C | 5 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 5 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
103C | 5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
612C | 5 | 1,5 | Handstand vorwärts salto gehockt |
3.
Zaid Nazif, Mission Viejo Nadadores |
103B | 7,5 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 5 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 5 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 7,5 | 1,4 | Delphin spring gehectet |
5231D | 5 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
203C | 5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
105C | 5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 5 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
4.
Albin Helling, Göteborg Sim |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 10 | 2,0 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 10 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 10 | 2,1 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5233D | 7,5 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
105B | 7,5 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
5.
Axel Sinclair, Göteborg Sim |
103B | 10 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 7,5 | 2,1 | Delphin 1½ Salto gehectet |
301B | 7,5 | 1,9 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 7,5 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5233D | 7,5 | 2,4 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
305C | 10 | 2,8 | Auerbach 2½ Salto gehockt |
205C | 7,5 | 2,8 | Rückwärts 2½ Salto gehockt |
405C | 7,5 | 2,7 | Delphin 2½ Salto gehockt |
Kampfrichter1. Moa Gyllenstierna,
SWE
2. Peter Kupka,
NOR
3. FRANCE,
FRA
4. POLAND,
POL
5. Ale Pikturniene,
LTU
Referee: Moa Gyllenstierna,
SWE
Protokoll: Vårin Renate Andvik Holm,
NOR