1.
Zaid Nazif, Mission Viejo Nadadores |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
5223D | 1 | 2,3 | Rückwärts salto 1½ Schraube freigestellt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
2.
Cory White, West Wilts Diving Club |
103C | 1 | 1,6 | Vorwärts 1½ Salto gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401C | 1 | 1,4 | Delphin spring gehockt |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
104C | 1 | 2,2 | Vorwärts doppelter Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
3.
Erik Passerone, Verein Zürcher Wasserspringer |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5134D | 1 | 2,6 | Vorwärts 1½ Salto doppelchraube freigestellt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
4.
Mael Schaerz, Thun |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5331D | 1 | 2,2 | Auerbach 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
5.
Baptiste Allamanno, Frankreich |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
6.
Linus Ikonen, Göteborg Sim |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
401A | 1 | 1,8 | Delphin spring gestreckt |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |
5233D | 1 | 2,5 | Rückwärts 1½ Salto 1½ Schraube freigestellt |
7.
Lucas Wikstøl Andersen, Kristiansand Stupeklubb |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201C | 1 | 1,5 | Rückwärts spring gehockt |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
8.
Juri Liechti, Schwimmklub Bern |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301C | 1 | 1,6 | Auerbach Kopfprung gehockt |
5122D | 1 | 1,9 | Vorwärts salto ganze Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
302C | 1 | 1,6 | Auerbach Salto gehockt |
9.
Lenny Wirz, Schwimmklub Bern |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
5231D | 1 | 2,1 | Rückwärts 1½ Salto halbe Schraube freigestellt |
105C | 1 | 2,4 | Vorwärts 2½ Salto gehockt |
403C | 1 | 2,2 | Delphin 1½ Salto gehockt |
203C | 1 | 2,0 | Rückwärts 1½ Salto gehockt |
303C | 1 | 2,1 | Auerbach 1½ Salto gehockt |
10.
Axel Sinclair, Göteborg Sim |
201B | 1 | 1,6 | Rückwärts spring gehectet |
301B | 1 | 1,7 | Auerbach Kopfprung gehectet |
103B | 1 | 1,7 | Vorwärts 1½ Salto gehectet |
401B | 1 | 1,5 | Delphin spring gehectet |
5132D | 1 | 2,2 | Vorwärts 1½ Salto ganze Schraube freigestellt |
105B | 1 | 2,6 | Vorwärts 2½ Salto gehectet |
203B | 1 | 2,3 | Rückwärts 1½ Salto gehectet |
303B | 1 | 2,4 | Auerbach 1½ Salto gehectet |
403B | 1 | 2,4 | Delphin 1½ Salto gehectet |